Tutti gli atti di concessione, disposti tramite determina dirigenziale, sono pubblicati = PUBBLICATI SUL SITO DELL'UNIONE =
| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Associazione Brgo Durecco | 1.650,00 € | 2026 | Servizio Istruzione | Fallacara Pier Luigi | 27/04/2026 |
| Associazione gemellaggi con il Comune di Faenza | 5.000,00 € | 2026 | Turismo, Rel. Internazionali | Filippo Olivucci | 26/02/2026 |
| gruppo sbandieratori e musici aps | 20.000,00 € | 2026 | cultura | diamanti | 09/01/2026 |
| Associazione Fatti D'Arte | 2.500,00 € | 2025 | Artea Territorio e Ambiente | Lucio Angelini | 08/01/2026 |
| Associazione "Palestra della scienza" | 10.000,00 € | 2025 | Servizio Infanzia e servizi Educativi Integrativi | Antonella Caranese | 11/12/2025 |
| associazione palestra della scienza | 15.000,00 € | 2025 | istruzione | Fallacara | 10/11/2025 |
| IC Cerini | 10.258,50 € | 2025 | servizio istruzione | Pierluigi Fallacara | 03/11/2025 |
| IC Europa | 12.243,40 € | 2025 | servizio istruzione | Pierluigi Fallacara | 03/11/2025 |
| IC Matteucci | 16.969,00 € | 2025 | servizio Istruzione | Pierluigi fallacara | 03/11/2025 |
| IC S. Rocco | 10.029,10 € | 2025 | servizio istruzione | Pierluigi Fallacara | 03/11/2025 |
| SOC. COOPERATIVA TESSALICA SOC. COOP. A R.L. | 0,00 € | 2025 | TURISMO | FILIPPO OLIVUCCI | 04/04/2025 |
| contributi agli ic statali di Faenza per potenziamento e arricchimento offerta formativa | 49.500,00 € | 2024 | servizio istruzione | Pier Luigi Fallacara | 28/10/2024 |
| RIONE BORGO DURBECCO | 1.650,00 € | 2024 | istruzione | pier luigi fallacara | 29/04/2024 |
| centri sociali di Faenza | 30.000,00 € | 2023 | cultura | gastone bosio | 03/01/2024 |
| CENTRO SOCIALE CORBARI | 9.000,00 € | 2023 | cultura | gastone bosio | 03/01/2024 |
| FATTI D'ARTE | 5.000,00 € | 2023 | POLITICHE DI GENERE | MONIA SCARPA | 03/01/2024 |
| RIONE NERO | 33.500,00 € | 2023 | cultura | gastone bosio | 03/01/2024 |
| SOCIETA' FAENZA CALCIO | 14.999,23 € | 2023 | CULTURA E SPORT | GASTONE BOSIO | 03/01/2024 |
| IC Carchidio-Strocchi | 10.000,00 € | 2023 | istruzione | pier luigi fallacara | 07/11/2023 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI FAENZA | 0,00 € | 2023 | turismo | Filippo Olivucci | 01/09/2023 |
| RIONE BORGO DURBECCO | 1.650,00 € | 2023 | istruzione | Pier Luigi Fallacara | 12/07/2023 |
| ASP della Romagna faentina | 154.229,65 € | 2022 | Servizio Programmazione e controllo | Antonella Caranese | 11/01/2023 |
| KALEIDOS Società Cooperativa Sociale | 8.000,00 € | 2022 | istruzione | pier luigi fallacara | 24/05/2022 |
Ultimo aggiornamento: 27/04/2026
Documenti trovati: 23