Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Comune di Faenza
- Oggetto del Bando
- Lavori di rigenerazione urbana della zona antistante la stazione ferroviaria di Faenza
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Anno
- 2023
- Importo
-
1.874.468,81 €
Liquidati: 1.855.770,78 € - CIG
- 9344822710
- Data Stipula
- 23/12/2022
- Data Ultima Liquidazione
- 16/01/2026
- Data Aggiudicazione
- 23/12/2022
- Note
- DD 2626/2024
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per Azioni | 00966060378 | |||
| Adriatica Costruzioni Cervese Soc. Coop. | 00962750394 | |||
| Antonelli srl | 03370820403 | CVC srl | ||
| ARCO LAVORI | 01468160393 | |||
| Beozzo Costruzioni srl | 02238080234 | |||
| Bua costruzioni sl | 04168250878 | |||
| CAR SOC COOP | 01685300400 | |||
| CBR | 00126420405 | |||
| CEAR Soc. coop. | 00203980396 | |||
| CIMO.TER. SRL | 00594070294 | |||
| CME Consorzio Imprenditori Edili | 00916510365 | |||
| C.o.i.p. Consorzio Stabile | 08628621214 | |||
| CO.I.R. | 01615190400 | |||
| CO.MA.S. SRL | 00590170296 | |||
| CON.COS. soc. coop. | 04001290404 | |||
| Cons.coop. | 00140990409 | |||
| Consorzio Integra soc. coop. | 03530851207 | |||
| Consorzio Stabile Alpi s.c. a r.l. | 08187140960 | |||
| Consorzio stabile Energos | 11569400010 | |||
| Consultecno rl | 02249180288 | |||
| COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (O PIU' BREVEMENTE "*C.I.M.S.") | 00764990370 | |||
| Costruzioni Ferracin srl | 03383330275 | |||
| CVC srl | 02076770516 | MANDATARIA | ||
| Di Murro Francesco srl | 02576670604 | |||
| Eco Demolizioni srl | 03215740402 | |||
| Ecoscavi srl | 02358580609 | |||
| Edil Rental Group srl | 02495500411 | |||
| Edilizia generale srl | 05991530964 | |||
| Elmi Srl | 00331300400 | |||
| Euroscavi S.r.l. | 00830400297 | |||
| FABBRI COSTRUZIONI | 02411510395 | |||
| Franzoni & bertolett | 01297860205 | |||
| Fratelli di Menna & figli srl | 00319070942 | |||
| gecos srl | 03974710729 | |||
| GINEVRA BUILDERS S.R.L. | 10094421210 | |||
| GR.AN. Appalti Italia srl | 03608700617 | |||
| Greentel S.r.l. | 04720770280 | |||
| Gualtieri Costruzioni srl | 00642850705 | |||
| Iaccarino Immobiliare S.r.l. | 00675761218 | |||
| I.G.T. Impresa Generale Torri srl | 04166890402 | |||
| I.M.C. Costruzioni di Giuseppe Salerno & C. sas | 02579730785 | |||
| Impresa Coromano srl | 01972050403 | |||
| ITALBETON S.P.A. | 01589120235 | |||
| Lombardo Pasquale e Figli srl | 00579330804 | |||
| Martino Costruzioni Srl | 01486220500 | |||
| Marzocchi srl | 02175240981 | |||
| Massucco costruzioni srl | 02558160046 | MANDATARIA | ||
| Medil srl | 03390911208 | |||
| Nuova Sicmi srl | 02385810045 | Massucco costruzioni srl | ||
| Paolo Beltrami Costruzioni spa | 01048120198 | |||
| Paolucci Costruzioni srl | 00206090706 | |||
| Perruolo Inerti srl | 04033380652 | |||
| P.G.S. Impianti srl | 03987940982 | |||
| P:I. 2000 sl | 02236810400 | |||
| PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. | 02281650164 | |||
| P.P.G. di Mengozzi Marzio & c. snc | 00937910404 | |||
| Pretelli srl | 02454450418 | |||
| Rete Costruttori Bologna | 03624881201 | |||
| Scavitec Fusaro Pino | FSRPNI79M25D005C | |||
| TECNOVA srl | 07138770636 | |||
| Zambelli srl | 01798650402 | |||
| ZINI ELIO SRL | 01543211203 |
Ultimo aggiornamento: 20/01/2026
Pubblicazione: 26/04/2024