A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 8.267,53 € | Servizi vari di spurgo presso diversi edifici comunali | Z4B3D4525E | 10/01/2024 |
Comune di Faenza | 10.364,00 € | PULIZIA GRONDAIE IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI - Faenza Grondaie | ZDA3DA5ED5 | 08/01/2024 |
Comune di Faenza | 120,00 € | ABBONAMENTO AL BOLLETTINO "INTERAZIONE" ANNO 2023 | ZE939979E4 | 08/01/2024 |
Comune di Faenza | 7.612,80 € | RAPPRESENTANZA LEGALE IN RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 18701 DEL 3 LUGLIO | Z483CD814E | 08/01/2024 |
Comune di Faenza | 36.006,15 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI- AFFIDAMENTO DIRETTO FEA S.R.L. | Z243DAB610 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 11.422,35 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE "ALLUVIONE 2023-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO (OPCM 13/2023) - CUP J27H23001380001" | Z6D3D90AA5 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 11.755,50 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE "ALLUVIONE 2023- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' LATO MONTE" | ZDB3DD9C94 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 104.281,98 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ADIACENTE A AIUOLE E PICCOLE AREE VERDI AFFIDAMENTO DIRETTO | A039D4B441 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 14.835,00 € | LAVORI DI BONIFICA BELLICA CON REALIZZAZIONE DI INDAGINE INTEGRATIVA DI TIPO GEOELETTRICO (FASE 2) PER IL PER IL PROGETTO "PONTE DELLE GRAZIE - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE E DELLE RELATIVE FONDAZIONI NEL COMUNE DI FAENZA" | ZC83DE12FF | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 31.097,32 € | PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVA, DL E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA "ALLUVIONE 2023- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E/O RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E/O NUOVA COSTRUZIONE (OPCM 13/2023) CUP J25F23000250001 - LOTTO 1" | ZB83DD9BF8 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 6.354,48 € | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI PRESSO LA PISTA CICLABILE DI VIA LESI AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI ALPI ASFALTI SRL | ZAE3DD48E0 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 4.950,00 € | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI PRESSO LA PISTA CICLABILE DI VIA LESI | Z423DDA944 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 1.900,00 € | IMPEGNO DI SPESA DI € 2.318,00 (iva al 22% inclusa) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI PRESSO LA PISTA CICLABILE DI VIA LESI | Z1D3DF8987 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 8.912,80 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM) PER INTERVENTI A INFRASTRUTTURE | Z7D3DE00BE | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 35.672,00 € | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO COMPLESSIVO DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE DEI COMUNI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | Z923DCBA06 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 21.652,30 € | REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI FATTIBILITÀ ECONOMICA E IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA CENTRO PROTEZIONE CIVILE CELLE | Z843DE89EF | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 64.413,27 € | progettazione di Fattibilità tecnico economica ed esecutiva relativa all’ INTERVENTO "CENTRO PROTEZIONE CIVILE – CELLE - FAENZA - COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEMOLIZIONE VECCHIO CAPANNONE E VALUTAZIONE STATICA EDIFICI PERTINENZIALI | A04054E98B | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 6.071,77 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA A IMPIANTI TERMICI PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI FAENZA - VIA S.SILVESTRO”- CUP J27H21007540002 | Z083DC5228 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 11.384,28 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE "ALLUVIONE 2023- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' LATO VALLE" | Z1D3DBBFD8 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 40.771,29 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI TRASPORTISTICA E PROGETTAZIONE DELLE AZIONI DI ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATO DELLA RETE VIARIA E DELL'ASSETTO DELLA MOBILITÀ URBANA DEL COMUNE DI FAENZA | A0348773A5 | 05/01/2024 |
Comune di Faenza | 5.189,60 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA CICLOVIA CANALE NAVIGLIO ZANELLI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PR FESR 2021-2027 | ZB33D5FC78 | 04/01/2024 |
Comune di Faenza | 273,27 € | Pernottamento n. 4 relatori convegno “Come un seme a Primavera: Resistenza e Rinascita” - Giardini di Natale 2023 – 2024 | Z4B3DC71F1 | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 3.000,00 € | Coordinamento e Direzione Creativa per il suo relativo allestimento “Realizzazione di opera in Land Art” | Z493DBA963 | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 4.950,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COMPLETAMENTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO LADERCHI C.RSO G. GARIBALDI, 2, FAENZA FASE B | ZB33DE7930 | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 18.581,50 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI ALLUVIONATI PRESSO L'EX CONVENTO S. CHIARA IN VIA CROCE | ZC73DD13CE | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 432,00 € | Fornitura n. 120 manifesti e n. 6 cartelli forex | Z593D8C77C | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | Pubblicità Evento Giardini di Natale 2023 – 2024 | Z083D8C739 | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 2.301,00 € | Pubblicità Evento Giardini di Natale 2023 – 2024 | Z163D8C80E | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 1.521,00 € | affitto locale Cinema Teatro Sarti e servizio ristoro Convegno Giardini di Natale 2023 – 2024 | Z533D8C7D4 | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 350,00 € | Coordinamento e Direzione Creativa per il suo relativo allestimento “Realizzazione di opera in Land Art” | Z643DBA9CD | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 2.504,00 € | Fornitura e trasporto rotoprato Allestimento Giardini a Natale 2023-2024 | Z433DBA8C0 | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 60.801,29 € | MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DI SPOGLIATOI E INGRESSI PALESTRA LUCCHESI A FAENZA DANNEGGIATA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI | A03647B22B | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 6.500,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COMPLETAMENTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO LADERCHI C.RSO G. GARIBALDI, 2, FAENZA FASE A | Z263DE7871 | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 950,00 € | Pubblicità Evento Giardini di Natale 2023 – 2024 | ZDF3D8C753 | 02/01/2024 |
Comune di Faenza | 9.430,00 € | LAVORI DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI PRESSO LA PISTA CICLABILE DI VIA LESI AFFIDAMENTO DIRETTO EDIL 4.0 | Z423DD754D | 29/12/2023 |
Comune di Faenza | 4.000,00 € | RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2023 DEL CAMPO DA BASKET VIA SILVIO PELLICO FAENZA OPERE VERDI | Z3B3DAA3C0 | 29/12/2023 |
Comune di Faenza | 11.423,12 € | RIPRISTINO DANNI ALLUVIONE MAGGIO 2023 DEL CAMPO DA BASKET VIA SILVIO PELLICO FAENZA OPERE ELETTRICHE | Z6B3DAA4EC | 29/12/2023 |
Comune di Faenza | 26.258,84 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEI LOCALI "ANFFAS FAENZA APS" DI VIA GALLI, 16 | ZBB3DE2510 | 29/12/2023 |
Comune di Faenza | 7.058,73 € | "PARCO TASSINARI - PROGETTO "IDEE RICOSTITUENTI" IL PALCO NEL PARCO" ALLESTIMENTO PALCO | Z243DA4E22 | 29/12/2023 |
Comune di Faenza | 14.611,13 € | MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI: RIFACIMENTO DI PARTE DELLA FOGNATURA DI PIAZZA NENNI | ZDF3D8062C | 29/12/2023 |
Comune di Faenza | 29.872,00 € | INTERVENTO PER LA POSA DI COLLETTORE FOGNARIO IN VIALE DELLE CERAMICHE - VIA LAMA E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FOGNARIA NELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO IN PROSSIMITA' DEL CIVICO 38 DI VIALE DELLE CERAMICHE | ZE52E71971 | 29/12/2023 |
Comune di Faenza | 3.629,58 € | COLLAUDO STRUTTURALE FINALE E IN CORSO D'OPERA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE VIA CELLE, 65 FAENZA 1 LOTTO FUNZIONALE REALIZZAZIONE DI CAPANNONE | ZF72B9AFF9 | 29/12/2023 |
Comune di Faenza | 273.867,80 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ PARCHI E GIARDINI. | A0385963F5 | 28/12/2023 |
Comune di Faenza | 479.508,20 € | Fornitura energia elettrica anno 2024 a Servizi, Immobili e Illuminazione Pubblica, in adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 20 Lotto 6 Emilia Romagna | A0219C2665 | 27/12/2023 |
Comune di Faenza | 38.410,55 € | SERVIZIO DI SFALCIO DI MATERIALE VEGETALE PRESSO A REA VASCA DI LAMINAZIONE COMPARTO CNR1. | Z6E3DC4F41 | 20/12/2023 |
Comune di Faenza | 2.900,00 € | ENERGY CASA PER SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA ESISTENTE CON UNA NUOVA A CONDENSAZIONE NELLA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA STROCCHI | ZE53DDCB65 | 20/12/2023 |
Comune di Faenza | 1.229,51 € | COMUNE DI FAENZA - INTERVENTO IDRAULICO PRESSO PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA. | Z963DDA860 | 19/12/2023 |
Comune di Faenza | 45.000,00 € | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E TRATTAMENTO LIQUIDI BACINO LAMINAZIONE COMPARTO CNR1 | A03F54B2F3 | 18/12/2023 |
Comune di Faenza | 30.327,87 € | Oneri relativi a fornitura calore conduzione impianti termici e energia elettrica per Scuola Media Europa ex seminario 2023 – 2024 – acconto | ZD03DD124F | 18/12/2023 |
Comune di Faenza | 1.722,95 € | INCARICO PER RILIEVO TOPOTRAFICO SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIRASOLE - GEOM.POZZI | Z513DACB04 | 15/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 04/11/2024
Documenti trovati: 4.646