A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 429,64 € | SERVIZI DI PRATICE E TASSE AUTOMOBILISTICHE | ZEE3DC7F7B | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 4.990,00 € | COMUNE DI FAENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DIGITALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DAL MUSEO ALLA CITTÀ: LA PINACOTECA DI FAENZA PER IL RILANCIO TURISTICO DEL TERRIT | Z193AF8450 | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 2.045,00 € | Servizio di progettazione grafica e la realizzazione degli adattamenti per la stampa e il web del calendario “FAestate 2023” | ZD83AD8501 | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 16.393,44 € | CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLE AZIONI DEL SISTEMA DI URBAN DELIVERY – IMPLEMENTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DEL SERVIZIO | ZC338884EB | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 4.098,36 € | IL GIARDINO DEI DIRITTI PARCO TASSINARI - PER LA REALIZZAZIONE GIARDINO AROMATICO | Z4F3D9FA9E | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 8.199,34 € | Bilancio Comune di Faenza. Aggiudicazione mediante trattativa diretta del servizio di monitoraggio in relazione agli obiettivi, dei risultati attesi, dei relativi indicatori, delle modalità e tempi di misurazione del progetto valorizzazione e promozi | Z313CA6CB1 | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 1.500,00 € | Realizzazione servizi fotografici per calendario Fa estate | Z673AF52BE | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 4.725,00 € | PIANO DI COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO EVENTI FAENZA ESTATE | ZF73C8A437 | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 1.410,00 € | Stampa del materiale necessario alla promozione del calendario “FAestate 2023” | ZCF3AD838F | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 4.098,36 € | BILANCIO COMUNE DI FAENZA. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO DI FAENZA (PVCS) - REALIZZAZIONE AZIONE 3. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DI UN MERCATO AMBULANTE STRAORDINARIO DI DOMENICA 16 APRILE 2 | Z7F3A8A564 | 14/12/2023 |
Comune di Faenza | 2.032,79 € | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN AREE SCOLASTICHE - ANNO 2022 - LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO | Z333CE77A0 | 13/12/2023 |
Comune di Faenza | 10.500,00 € | Servizi ripristino impianti termici presso palazzo Podesta - PLANECO | Z9B3D6FFB5 | 13/12/2023 |
Comune di Faenza | 1.530,00 € | PRIMO GRADO STROCCHI - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DELLA ZONA DELLA TRIBUNA | Z023DA6C30 | 13/12/2023 |
Comune di Faenza | 1.590,91 € | “Legge 113/92 "un albero ogni nuovo nato" Fornitura e Posa di piante e arbuste miste | Z4F3DBA810 | 12/12/2023 |
Comune di Faenza | 7.947,46 € | Lavori di Manutenzioni Elettriche urgenti ed indifferibili ad Impianti di Illuminazione Pubblica nel Comune di Faenza | Z3F3D9313B | 11/12/2023 |
Comune di Faenza | 8.154,80 € | Incarico professionale per servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di “Realizzazione di nuovo percorso Ciclopedonale all’interno del Parco Bertoni e della rampa Ciclopedonale in Via Lapi | Z233CE1B12 | 30/11/2023 |
Comune di Faenza | 8.512,61 € | Oneri relativi a fornitura calore conduzione impianti termici per Scuola Media Europa ex seminario 2022 – 2023 conguaglio dal 5/10/2022 al 02/10/2023 | Z0A3D76BB2 | 28/11/2023 |
Comune di Faenza | 1.793,28 € | Oneri relativi a fornitura acqua per Scuola Media Europa ex seminario stagione 2022 – 2023 – conguaglio dal 5/10/2022 al 02/10/2023 | Z383D76C54 | 28/11/2023 |
Comune di Faenza | 2.698,64 € | Oneri relativi a fornitura energia elettrica per Scuola Media Europa ex seminario 2022 – 2023 conguaglio dal 5/10/2022 al 02/10/2023 | ZD73D76C0B | 28/11/2023 |
Comune di Faenza | 4.583,81 € | UFFICIO DIREZIONE LAVORI PER IL PROGETTO "CIRCOLO TENNIS "TEO GAUDENZI" - FAENZA - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE INFRASTRUTTURE ED OPERE CORRELATE" incarico di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione | Z7D3D4D67B | 23/11/2023 |
Comune di Faenza | 2.761,30 € | UFFICIO DIREZIONE LAVORI PER IL PROGETTO "CIRCOLO TENNIS "TEO GAUDENZI" - FAENZA - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE INFRASTRUTTURE ED OPERE CORRELATE" incarico di Direttore Operativo dell’impianto elettrico | ZA93D4D78E | 23/11/2023 |
Comune di Faenza | 66.161,75 € | Realizzazione infissi esterni presso Centro di Protezione Civile - via Celle 65 - Faenza - ditta Adria Montaggi Srl | A00F94CABE | 23/11/2023 |
Comune di Faenza | 4.800,00 € | COMUNE DI FAENZA - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE IMPIANTI ELETTRICI OBSOLETI PRESSO SCUOLA SECONDARIA STROCCHI | ZAB3D6A8D6 | 23/11/2023 |
Comune di Faenza | 1.318,58 € | UFFICIO DIREZIONE LAVORI PER IL PROGETTO "CIRCOLO TENNIS "TEO GAUDENZI" - FAENZA - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLE INFRASTRUTTURE ED OPERE CORRELATE" incarico di Direttore Operativo dell’impianto gas | ZAE3D4D7EC | 23/11/2023 |
Comune di Faenza | 3.756,73 € | Incarico professionale per il collaudo tecnico amministrativo dei “ Lavori di demolizione e ricostruzione di edificio sito in via Ponte Romano n. 29 - Faenza (RA) – Riqualificazione edilizia residenziale ed energetica con realizzazione di sei alloggi | Z673D49E8C | 22/11/2023 |
Comune di Faenza | 2.000,00 € | FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTELLI PER IRRIGIDIMENTO SOLAIO MUSEO - CMCF | Z923D43E49 | 22/11/2023 |
Comune di Faenza | 4.990,00 € | COMUNE DI FAENZA -SERVIZIO DI FACCHINAGGIO | Z863D541D1 | 17/11/2023 |
Comune di Faenza | 8.923,61 € | Interventi sulle alberature situate nel cortile adiacente la chiesa dei Salesiani a Faenza | ZB43D51363 | 16/11/2023 |
Comune di Faenza | 11.437,02 € | Acquisizione brandine e materiali letterecci per centro prima assistenza di protezione civile - ditta Ferrino & C. Spa | ZA63D13C20 | 15/11/2023 |
Comune di Faenza | 300,00 € | Spese per il servizio di sopralluogo per opere di predisposizione infrastrutture di telecomunicazioni nell’ambito dell’intervento di “Rigenerazione urbana della zona antistante la stazione ferroviaria di Faenza | Z523D39029 | 10/11/2023 |
Comune di Faenza | 580,00 € | RIPRISTINO PORTONE DEL MIC DANNEGGIATO | ZA93D38A32 | 10/11/2023 |
Comune di Faenza | 3.138,87 € | LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO GAS PALESTRA IVO BADIALI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA | A01DEDBACE | 08/11/2023 |
Comune di Faenza | 4.900,00 € | PULIZA SCUOLA DI COSINA - IMPRESA DI PULIZIE ANITA HALKA | Z753C63CBD | 03/11/2023 |
Comune di Faenza | 452.009,20 € | PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE DI FAENZA. PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU, PNRR - M2C4, INTERVENTO 2.2 – CIG 9988180AE0 CUP J27H18001110004. | 9988180AE0 | 02/11/2023 |
Comune di Faenza | 68.687,37 € | DIRETTORE DEI LAVORI PALAZZO ESPOSIZIONI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RECUPERO DELLA CORTE INTERNA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI" PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU | 9992100DC2 | 16/10/2023 |
Comune di Faenza | 4.800,00 € | COMUNE DI FAENZA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER EDIFICI COMUNE DI FAENZA CORRELATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI | Z133CDD31B | 16/10/2023 |
Comune di Faenza | 78.765,72 € | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STROCCHI E PALESTRA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELLA PALESTRA | A00C10273 | 12/10/2023 |
Comune di Faenza | 2.868,85 € | COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PALESTRA "IVO BADIALI" LAVORI A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 | ZAF3C8D37B | 12/10/2023 |
Comune di Faenza | 8.044,10 € | DIREZIONE DEI LAVORI ARCHITTETTONICA "SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI - ALA DESTRA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO" COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 -C1 - INV.3.3 | A00A5A95D5 | 12/10/2023 |
Comune di Faenza | 13.790,00 € | SOSTITUZIONE DEL SERVOSCALA DELLA SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 | ZDC3C9FAF7 | 12/10/2023 |
Comune di Faenza | 4.056,00 € | COLLAUDATORE STRUTTURALE STATICO IN CORSO D'OPERA PALESTRA IVO BADIALI PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INV.2.1 | A018A02613 | 12/10/2023 |
Comune di Faenza | 2.550,00 € | SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PALESTRA IVO BADIALI PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INV.2.1 | A0190126D3 | 12/10/2023 |
Comune di Faenza | 3.967.608,72 € | PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ESECUZIONE LAVORI PALAZZO ESPOSIZIONI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RECUPERO DELLA CORTE INTERNA COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, PNRR - M5 C2 INV. 2.1. | 9731088BD8 | 11/10/2023 |
Comune di Faenza | 20.213,82 € | DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALE "SCUOLA PRIMARIA PIRAZZINI - ALA DESTRA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO" COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR M4 -C1 - INV.3.3 | A00A59FD92 | 11/10/2023 |
Comune di Faenza | 4.700,00 € | COMUNE DI FAENZA - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.RO 2 DISPOSITIVI DI CLIMATIZZAZIONE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO. CIG Z1E3BA0FE9 | Z1E3BA0FE9 | 05/10/2023 |
Comune di Faenza | 8.424,00 € | DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE PALESTRA IVO BADIALIPROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA | A014326C77 | 03/10/2023 |
Comune di Faenza | 8.512,34 € | DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE PROGETTO "PALAZZO ESPOSIZIONI" PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU | 9990861F4D | 03/10/2023 |
Comune di Faenza | 13.114,26 € | DIREZIONEOPERATIVA IMPIANTI E CSE PALESTRA IVO BADIALIPROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA | A0143F681E | 03/10/2023 |
Comune di Faenza | 12.972,96 € | DIREZIONE LAVORI PALESTRA IVO BADIALIPROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA | A01443C1E4 | 03/10/2023 |
Comune di Faenza | 2.500,00 € | PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA "IVO BADIALI" A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 | Z573C8D34B | 03/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2024
Documenti trovati: 4.646