A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Faenza | 2.900,00 € | FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER CONTENIMENTO DEI CONSUMI E MIGLIORAMENTO SPAZI ESPOSITIVI DELLA PINACOTECA COMUNALE | Z013910441 | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 540,00 € | ACQUISTI DI BENI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | Z0C36C0AD5 | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 3.050,00 € | REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO VERTICALE DA INSTALLARE ALL'ESTERNO DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | ZD736941D7 | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 16.393,44 € | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | ZD93850AB3 | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 15.250,00 € | PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | Z92384C0A8 | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 20.520,00 € | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | ZD8384E336 | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 17.180,00 € | PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | Z95384DFDC | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.171,23 € | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | ZD036CE55C | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 9.295,00 € | SERVIZI DI CUSTODIA, ACCOGLIENZA E BIGLIETTERIA PER LA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | ZB13855247 | 25/01/2023 |
| Comune di Faenza | 3.950,82 € | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - PROGETTO "CITTADELLA DELLO SPORT "GRAZIOLA" SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 1 - REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E SERVIZI" CUP J25B22000140001 | Z5B3948FEA | 24/01/2023 |
| Comune di Faenza | 3.893,44 € | SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - PROGETTO "CITTADELLA DELLO SPORT "GRAZIOLA" SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 - RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI E SERVIZI" CUP J24J22000240006 | Z13394901E | 24/01/2023 |
| Comune di Faenza | 90.644,60 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO DELLA CIRCONVALLAZIONE- VIA GRAZIOLA - M2C4 - INV 2.2 NELL'AMBITO DEL PNRR" FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU A SEGUITO DI RICHIESTA PREVENTIVI SU PIATTAFORMA SATER CUP J27H19001480004 | 95438813C0 | 23/01/2023 |
| Comune di Faenza | 13.548,65 € | Noleggio tabelloni segnapunti e altre attrezzature elettroniche per PalaCattani | Z9535A2F8E | 23/01/2023 |
| Comune di Faenza | 574,85 € | Acquisto adesivi segnaposto tribune temporanee Palio 2022 | Z8336A4E66 | 23/01/2023 |
| Comune di Faenza | 135,00 € | Fornitura medaglie per staffette in piazza | Z22363D2CB | 23/01/2023 |
| Comune di Faenza | 2.577,87 € | FORNITURA DI CARBURANTE PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER LA TENSOSTRUTTURA TEMPORANEA PRESSO L'I.C. "MATTEUCCI" DI FAENZA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 | Z6334E9ADE | 23/01/2023 |
| Comune di Faenza | 490,00 € | Ripristino funzionamento sistema irrigazione stadio B. Neri | Z9D36A4B9A | 23/01/2023 |
| Comune di Faenza | 25.150,00 € | Acquisto tabelloni segnapunti e altre attrezzature elettroniche per PalaCattani | Z5437177F4 | 23/01/2023 |
| Comune di Faenza | 27.667,95 € | L'UNIONE FA... BENE: MOBILITÀ CASASCUOLA A PIEDI E IN BICI PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA-LAVORO"LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CASA-SCUOLA - VIA PASCOLI | Z3E38F4FB8 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.150,00 € | INCARICO RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I PER INTERVENTO NIDO D'INFANZIA PEPITO - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA (CON AMPLIAMENTO ACCESSORIO) FINANZIATO PNRR M4C1 | 9590347CB2 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 9.516,00 € | FORNITURA E POSA IN OPERA 4 DISPOSITIVI DI CLIMATIZZAZIONE | Z633748582 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.200,00 € | Aggiornamento archivio storico fotografico del Niballo Palio di Faenza | Z643927133 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 146,40 € | Rinnovo dominio app Faenza Calls world | Z86392718A | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 721,63 € | Realizzazione grafica e stampa materiali promozionali e divulgativi manifestazioni del Niballo 2022 | ZF3392727C | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 732,00 € | Acquisto polo rappresentanza sbandieratori del Niballo | ZB4392722C | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 4.025,00 € | Realizzazione piattaforma digitale, dominio, hosting e manutenzione progetto Faenza on Demand | Z05393B69A | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 3.475,00 € | Realizzazione materiali video, immagini e realizzazione testi progetto Faenza on Demand | Z0B393B642 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.200,00 € | stampa materiali promozionali nott de biso | Z53393B8FF | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 2.590,00 € | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI SONDAGGI, PROCEDURA DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PER IL PROGETTO "CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA" | Z173917318 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 2.300,00 € | Manutenzione e rinnovo domini siti web Settore Cultura, Turismo e promozione economica – anno 2022 | Z0F37CA308 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 10.287,45 € | Servizio di veterinaria e commissione sanitaria per le manifestazioni del niballo palio di faenza 2022 | Z673652ED4 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.925,00 € | Realizzazione premi in ceramica per Palio del Niballo 2022 | Z8436E04BE | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.000,00 € | Speaker manifestazioni del Niballo 2022 | Z1736E32DC | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 3.500,00 € | Realizzazione grafica e stampa brochure e materiali promozionali niballo palio di faenza | ZF1393BC5D | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.700,00 € | Realizzazione laboratori didattici nelle scuole sul Niballo Palio di Faenza e creazione contenuti storici | Z14393BBA0 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 500,00 € | Acquisto materiali e cancelleria per manifestazioni Niballo | Z73393BCB8 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.500,00 € | Realizzazione Drappo – premio Palio del Niballo 2022 | ZE236E0496 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 320,00 € | Distribuzione materiale promozionale nott de biso | ZC9393BA68 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 3.172,00 € | Nolo Regia mobile e diretta su Teleromagna delle manifestazioni del Niballo 2022 | Z3336E27C7 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 5.978,00 € | Servizio diretta streaming Manifestazioni del Niballo 2022 | ZDB36E27F5 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 161,20 € | Rinnovo app segnapunti Palio | ZAD36E74C8 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 707,60 € | Stampa tshirt staff organizzativo manifestazioni del Niballo | ZEA36E7589 | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 305,00 € | Nolo palco per posizionamento attrezzature riprese streaming per Stadio B Neri – manifestazioni Niballo 2022 | ZDC36E75AF | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.927,60 € | Acquisto materiali per laboratori sul Niballo Palio di Faenza per bambini | Z1D393BC17 | 20/01/2023 |
| Serivizo Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 454,54 € | AFFIDAMENTO PER INTERVENTO MUSICALE PER CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NAZIONALE | ZE435D6CC1 | 20/01/2023 |
| Serivizo Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 1.950,00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE E FIORI PER CELEBRAZIONI E CERIMONIE CIVILI - ANNO 2022 | Z1F36E05F4 | 20/01/2023 |
| Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 779,00 € | AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE E FORNITURA MEDAGLIE PER FAENTINO LONTANO 2022 | Z7436E5C98 | 20/01/2023 |
| Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 55,74 € | FORNITURA CONFETTI PER EVENTO DEL FAENTINO LONTANO - ANNO 2021 | Z4533996CB | 20/01/2023 |
| Comune di Faenza | 2.712,60 € | Fornitura energia elettrica per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 per n. 1 POD non trasferito per errore materiale nella convenzione dell’anno 2023 | Z93398AB5D | 19/01/2023 |
| Comune di Faenza | 1.950,00 € | Realizzazione e installazione sistemi di sicurezza | ZD138F2DCE | 19/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 29/12/2023
Documenti trovati: 1.095