A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 1.369,50 € | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA DI GRANAROLO - LAVORI DI MANUTENZIONE | ZBD3B7D308 | 21/06/2023 |
Comune di Faenza | 1.500,00 € | GIARDINO S. FRANCESCO PULIZIA BASAMENTO STATUA - LONGANESI GIULIA | ZF73B2E422 | 20/06/2023 |
Comune di Faenza | 4.320,00 € | GIARDINO S. FRANCESCO ATTREZZATURE LUDICHE, SISTEMAZIONE GHIAIA, PALETTI - IMAS | Z8F3B78FBA | 20/06/2023 |
Comune di Faenza | 800,00 € | GIARDINO S. FRANCESCO PIANO SICUREZZA - PEZZI GEOM. ALESSANDRO | Z7A3B78EF8 | 20/06/2023 |
Comune di Faenza | 38.915,07 € | OPERE ELETTRICHE - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IP 22 | Z2437AFA44 | 15/06/2023 |
Comune di Faenza | 11.477,01 € | FORNITURA E POSA SISTEMA DI SOSPENSIONE E SOLLEVAMENTO DEL LAMPADARIO DELLA SALA DEL TEATRO MASINI PNRR M1C3 MIS. 1 INV. 1.3 COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU | 98108097B3 | 13/06/2023 |
Comune di Faenza | 3.230,64 € | DIREZIONE LAVORI OPERATIVA STRUTTURE INTERVENTO "SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI DI COSINA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO " FINANZIATODALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (PNRR - M4 C1 INV. 3.3) | 9826693B96 | 13/06/2023 |
Comune di Faenza | 4.056,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PRATICA DI AGGIORNAMENTO CENTRALE TERMICA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE" FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU" | 9857648478 | 13/06/2023 |
Comune di Faenza | 1.050,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PER PRATICA DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” DI COSINA A SEGUITO DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO | 98508499C0 | 13/06/2023 |
Comune di Faenza | 949,75 € | DIREZIONE LAVORI OPERATIVA DELLE OPERE IMPIANTI ELETTRICI INTERVENTO SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI DI COSINA – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO | 9825229377 | 13/06/2023 |
Comune di Faenza | 15.343,04 € | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ROTOPRATO COMPRESO RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO GIARDINO DEL PARCO SAN FRANCESCO DI FAENZA | Z463AED722 | 08/06/2023 |
Comune di Faenza | 6.150,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE PRESSO IL PARCO SAN FRANCESCO. | ZDF3B2AAAE | 08/06/2023 |
Comune di Faenza | 305,10 € | SPESA PER ESITI PUBBLICAZIONE DELLA GARA INERENTE AL PROGETTO "CITTADELLA DELLO SPORT GRAZIOLA CLUSTER 2” PER GAZZETTA UFFICIALE | Z7C3B5FB8E | 08/06/2023 |
Comune di Faenza | 165,57 € | SPESA PER ESITI DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA INERENTE AL PROGETTO "CITTADELLA DELLO SPORT GRAZIOLA CLUSTER 2” PER QUOTIDIANI | Z133B5FBB0 | 08/06/2023 |
Comune di Faenza | 7.061,60 € | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO "SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI DI COSINA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO " NEXT GENERATION EU PNRR - M4, C1, INVESTIMENTO 3.3 | 9821762667 | 30/05/2023 |
Comune di Faenza | 438.107,71 € | LAVORI "PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "STROCCHI" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO SISMICO" M2C4 -INVESTIMENTO 2.2" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU | 9682720152 | 30/05/2023 |
Comune di Faenza | 4.736,62 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUSO IN VIA RIGHI N°10/1 A FAENZA (RA) FASE B | Z573ADDFBC | 29/05/2023 |
Comune di Faenza | 55.000,00 € | SERVIZIO DI SCAVO ARCHEOLOGICO DEI SONDAGGI, PROCEDURA DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO RELATIVA AL PROGETTO "PALAZZO ESPOSIZIONI" | 9804614F6A | 29/05/2023 |
Comune di Faenza | 20.500,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCAVO ARCHEOLOGICO DEI SONDAGGI. PROCEDURA DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PER IL PROGETTO CITTADELLA DELLO SPORT GRAZIOLA CLUSTER 1 | Z883AE4048 | 29/05/2023 |
Comune di Faenza | 8.104,37 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO DI INGEGNERIA PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUSO IN VIA RIGHI N°10/1 A FAENZA (RA) FASE B | ZAC3ADDE22 | 29/05/2023 |
Comune di Faenza | 983,61 € | SPESE PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI - PROGETTO ""PALAZZO ESPOSIZIONI" COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. | 97312598F6 | 26/05/2023 |
Comune di Faenza | 208.058,66 € | RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE E DELLE RELATIVE FONDAZIONI DEL PONTE DELLE GRAZIE A FAENZA, M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - PNRR - COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU | 96358467AA | 20/05/2023 |
Comune di Faenza | 8.000,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E AFFINI PER I LOCALI IN VIA SEVEROLI A FAENZA, PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI" | ZD63AD7E95 | 19/05/2023 |
Comune di Faenza | 293.298,29 € | LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STROCCHI E PALESTRA - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION-EU | 9680116C6B | 19/05/2023 |
Comune di Faenza | 1.639,34 € | SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI TRIBUNA PREFABBRICATA CON RELATIVE OPERE ACCESSORIE" DA REALIZZARSI PRESSO CENTRO SPORTIVO DON FIORINI E SAMORINI, A FAENZA (RA) - CUP J21G23000010004 - PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DL | ZCC3AF3614 | 11/05/2023 |
Comune di Faenza | 4.703,00 € | SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI TRIBUNA PREFABBRICATA CON RELATIVE OPERE ACCESSORIE" DA REALIZZARSI PRESSO CENTRO SPORTIVO DON FIORINI E SAMORINI, A FAENZA (RA) - CUP J21G23000010004 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO SICUREZZA | Z4F3AF36B4 | 11/05/2023 |
Comune di Faenza | 832,00 € | SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI TRIBUNA PREFABBRICATA CON RELATIVE OPERE ACCESSORIE" DA REALIZZARSI PRESSO CENTRO SPORTIVO DON FIORINI E SAMORINI, A FAENZA (RA) - CUP J21G23000010004 - COLLAUDO | Z5F3AF2D4A | 11/05/2023 |
Comune di Faenza | 2.548,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PER PRATICHE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DI EDIFICI SCOLASTICI | Z623ACDFDB | 02/05/2023 |
Comune di Faenza | 785.226,13 € | ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEI SOLAI DI COPERTURA (EX UFFICI TRIBUTI CUP J24D21000030002 E SALONE DELLE BANDIERE CUP J26J21000000005) RESIDENZA MUNICIPALE" | 97291772D9 | 26/04/2023 |
Comune di Faenza | 5.819,67 € | PUBBLICITÀ GAZZETTA UFFICIALE PROGETTO "PALAZZO ESPOSIZIONI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RECUPERO DELLA CORTE INTERNA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI" COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | 97311639BD | 14/04/2023 |
Comune di Faenza | 409,84 € | COSTI DI PUBBLICITÀ PROGETTO "PALAZZO ESPOSIZIONI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RECUPERO DELLA CORTE INTERNA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI" COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | 9731224C13 | 14/04/2023 |
Comune di Faenza | 2.600,00 € | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÁ DEL FORESE LATO VALLE - ANNO 2022 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | Z0A3AAF860 | 05/04/2023 |
Comune di Faenza | 15.943,20 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI FAENZA" - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI | Z9B39F4BC5 | 05/04/2023 |
Comune di Faenza | 22.862,51 € | ACQUISTO DI VEICOLO ELETTRICO CON CONTRIBUTO DELLA RER A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI CON VEICOLI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MED | ZC93657D35 | 29/03/2023 |
Comune di Faenza | 28.639,00 € | ACQUISTO DI UN MEZZO OPERATIVO ELETTRICO CON CONTRIBUTO DELLA R.E.R. A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI OBSOLETI CON VEICOLI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE. CIG Z7C3669284. | Z7C3669284 | 29/03/2023 |
Comune di Faenza | 2.732,46 € | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ CENTRO URBANO - ANNO 2022 - INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | ZF33A89889 | 28/03/2023 |
Comune di Faenza | 2.750,00 € | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI ALBERATI LATO MONTE - LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO. | Z293A75862 | 24/03/2023 |
Comune di Faenza | 5.625,99 € | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN AREE SCOLASTICHE - LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO. | Z223A75970 | 24/03/2023 |
Comune di Faenza | 238.269,06 € | LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL CENTRO URBANO. | 96065220BE | 23/03/2023 |
Comune di Faenza | 16.426,72 € | LAVORO DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI PROPEDEUTICO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI SPALLE E FONDAZIONI "PONTE DELLE GRAZIE - RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE E DELLE RELATIVE FONDAZIONI" NEXTGENERATION EU -M2C4- INVESTIMENTO 2.2 | 9636729059 | 23/03/2023 |
Comune di Faenza | 20.000,00 € | Incendio via Deruta – Lavori di realizzazione argine per contenimento acque inquinate | 8017371FD5 | 21/03/2023 |
Comune di Faenza | 262.181,80 € | Incendio via Deruta - Interventi operativi per prelevamento stoccaggio e smaltimento acque inquinate | 80173541D2 | 21/03/2023 |
Comune di Faenza | 748.544,82 € | Incendio via Deruta – Interventi operativi per intercettazione con paratoie e smaltimento acque inquinate | 8017094B40 | 21/03/2023 |
Comune di Faenza | 744.362,65 € | Incendio via Deruta - Interventi operativi per prelevamento movimentazione e smaltimento acque inquinate | 801677218A | 21/03/2023 |
Comune di Faenza | 89.700,57 € | Incendio via Deruta - Lavori di messa in sicurezza e realizzazione fognatura provvisoria | 801732383B | 21/03/2023 |
Comune di Faenza | 180.170,75 € | Incendio via Deruta – Interventi operativi per stoccaggio e smaltimento acque inquinate | 80173606C4 | 21/03/2023 |
Comune di Faenza | 509,09 € | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARTE COPERTURA RIONE ROSSO | ZDC3A5E9E4 | 20/03/2023 |
Comune di Faenza | 4.189,50 € | PROGETTAZIONE E D.L .INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CENTRO PER L'IMPIEGO FAENZA | Z7339E50C6 | 16/03/2023 |
Comune di Faenza | 39.133,53 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI "RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI FAENZA | Z2F391FAFC | 13/03/2023 |
Comune di Faenza | 1.332,46 € | REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PORZIONI DI TERRENO COSTITUENTI PIAZZETTA ERRANI | Z58394DD8B | 13/03/2023 |
Ultimo aggiornamento: 10/10/2024
Documenti trovati: 4.646