A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 1.330,00 € | SERVIZIO DI RIFODERATURA E RIFACIMENTO ARREDAMENTO DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI | ZF9383E943 | 17/01/2023 |
Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 468,00 € | SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E PROIEZIONE VIDEO PER CERIMONIA DEL FAENTINO LONTANO 2022 | Z5436E3D6B | 17/01/2023 |
Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 110,65 € | SERVIZIO MUSICALE PER CELEBRAZIONE GIORNATA UNITÀ D'ITALIA E FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2022 | Z6E383398D | 17/01/2023 |
Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 700,00 € | SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER CERIMONIA FAENTINO LONTANO 2022 | Z1B36CD102 | 17/01/2023 |
Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 103,50 € | FORNITURA SACCHETTI E SHOPPERS PER EVENTO NOZZE D'ORO ANNO 2022 | Z7E3849CDF | 17/01/2023 |
Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 530,00 € | AFFIDAMENTO PER UTILIZZO DEL CINEMA ITALIA PER CONFERENZA PROF. BALZANI PER ISTITUTI SCOLASTICI | Z393849800 | 17/01/2023 |
Servizio Affari Istituzionali - Comune di Faenza | 510,00 € | FORNITURA DI LITOGRAFIE PER EVENTO DEL FAENTINO LONTANO ANNO 2022 | Z7C36CD0AE | 17/01/2023 |
Servizio Affari Istituzionali -Comune di Faenza | 1.950,00 € | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CENTRO FIERISTICO PER EVENTO NOZZE D'ORO - ANNO 2022 | Z6B383E83F | 17/01/2023 |
Comune di Faenza | 123.015,00 € | FORNITURA MATERIALE RICICLATO PER CREAZIONE PISTA CARRABILE - TERRENO RIMOSSO DAL BACINO DI LAMINAZIONE DEL COMPARTO CNR VIA CORGIN | 9542612C87 | 16/01/2023 |
Comune di Faenza | 7.901,38 € | Fornitura GPL scuola materna Rodari di Cosina | ZD2354D698 | 16/01/2023 |
Comune di Faenza | 88.000,00 € | PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AL PROGETTO “RIGENERAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO E CAMPO CROSS - MONTE CORALLI - CUP J28E22000040006" - PNRR | 9448307D94 | 16/01/2023 |
Comune di Faenza | 7.392,60 € | INDAGINE GEOLOGICA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SOTTOSUOLO - RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA ALL'OPERA "RIGENERAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO E CAMPO CROSS - MONTE CORALLI - CUP J28E22000040006 | 9471497E92 | 16/01/2023 |
Comune di Faenza | 3.996,00 € | VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO "REDAZIONE DI RELAZIONE DI VPIA - ART. 25 DEL D.LGS. N.50/2016 E DAL D.P.C.M. 14/02/2022 "RIGENERAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO E CAMPO CROSS - MONTE CORALLI | Z1637A3361 | 16/01/2023 |
Comune di Faenza | 81.987,96 € | VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.Lgs. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL’OPERA “RIGENERAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTO SPPORTIVO MONTE CORALLI | 9459479105 | 16/01/2023 |
Comune di Faenza | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ALLEGATI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E MATRICE DEI RISCHI DEL PROGETTO DI CUI ALL'ART. 23 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE DEL CAMPO CROSS MONTE CORALLI | ZCC36F59BE | 16/01/2023 |
Comune di Faenza | 23.900,00 € | AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SERVIZIO DI SUPPORTO AUDIO, AMPLIFICAZIONE E ASSISTENZA TECNICA MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA, EVENTI CULTURALI E SPORTIVI E GESTIONE IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO. ANNI 2023-2024-2025 | Z8238F65F8 | 13/01/2023 |
Comune di Faenza | 1.384,18 € | COMUNE DI FAENZA. DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PULIZIE ORDINARIE ARENA BORGHESI. CIG Z3036E3F7B | Z3036E3F7B | 13/01/2023 |
Comune di Faenza | 600,00 € | COMUNE DI FAENZA. DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO ARENA BORGHESI. CIG Z9A36E3F9E | Z9A36E3F9E | 13/01/2023 |
Comune di Faenza | 2.200,00 € | COMUNE DI FAENZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICHE PREVENTIVE ALLE GARE DELLA MACCHINA DEL NIBALLO E FORMAZIONE SICUREZZA CAVALIERI- ANNO 2022 CIG Z6936D2CA0 | Z6936D2CA0 | 13/01/2023 |
Comune di Faenza | 900,00 € | COMUNE DI FAENZA. DETERMINA A CONTRATTARE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE ARENA BORGHESI. CIG Z9536E3F40 | Z9536E3F40 | 13/01/2023 |
Comune di Faenza | 24.650,00 € | COMUNE DI FAENZA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SU MEPA PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO EVENTI CULTURALI, SPORTIVI E DI RIEVOCAZIONE STORICA CON NOLEGGIO ATTREZZATURE E GESTIONE MATERIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L' ANNO 2023. CIG N. ZF9387628C | ZF9387628C | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 300,00 € | FORNITURA MATERIALE PER COLLABORAZIONE CON ISTITUTO PROFESSIONALE PERSOLINO - STROCCHI PER VOLANTINO E MANIFESTO GIORNO DELLA MEMORIA 2023 | ZC03918240 | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 81,81 € | AFFIDAMENTO PER PERNOTTAMENTO DOTT.SSA SILVIA PASCALE E ORLANDO MATERASSI PER CONFERENZA SU IMI | ZB938771A7 | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 1.700,00 € | AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "LEI CONOSCE ARPAD WEISZ?" PER GIORNO DELLA MEMORIA 2023 | ZE138F9B07 | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 54,54 € | FORNITURA CUSCINO DI FIORI PER COMMEMORIAZIONE JOHN BRUNT PER LIBERAZIONE DI FAENZA - 17 DICEMBRE 2022 | Z0C38DAD4F | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 3.269,00 € | FORNITURA CORONE E FIORI PER CERIMONIE E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2023 | Z0B38D88C3 | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 320,00 € | AFFIDAMENTO PER LA STAMPA DI N. 5 PANNELLI FOREX PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA PER IL PROGETTO DELLA CONSULTA DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE A.S. 2022/2023 | Z6A38B5AFD | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 181,81 € | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER MOMENTI CONVIVIALI PERIODO NATALIZIO | ZBF38AFD39 | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 3.510,00 € | AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FAENZA - ANNI 2023-2024-2025 | Z31387C1AC | 13/01/2023 |
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - Comune di Faenza | 1.008,88 € | AFFIDAMENTO PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTITUTI DALLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DI FIRENZE - PERMUTA - PER LA CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE DI FAENZA - 17 DICEMBRE 2021 | Z97342C873 | 13/01/2023 |
Comune di Faenza | 2.377,00 € | BILANCIO DEL COMUNE DI FAENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SERATE DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO PRESSO CORSO GARIBALDI. CIG Z2137BEAA7. RIFERIMENTO A CONVENZIONE REP. 4198/2022 TRA IL COMUNE DI FAENZA E IL CONSORZIO FAENZA C'ENTRO PER L'ANI | Z2137BEAA7 | 10/01/2023 |
Comune di Faenza | 4.800,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DI INDAGINI E DEMOLIZIONI PRELIMINARI AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STROCCHI E PALESTRA - RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI - FINANZIATO DALL'UE | 9487429A14 | 10/01/2023 |
Comune di Faenza | 4.000,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DELL'INTERO COMPLESSO AREA GRAZIOLA - PROGETTO DENOMINATO "CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA" | ZDD393A64E | 10/01/2023 |
Comune di Faenza | 3.120,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE VALUTAZIONE PRELIMINARE DI VULNERABILITA' SISMICA TRIBUNA SPETTATORI - PROGETTO DENOMINATO "CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA" | Z67393B590 | 10/01/2023 |
Comune di Faenza | 2.500,00 € | LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE PROPEDEUTICI ALLE SUCCESSIVE OPERE DI CONSOLIDAMENTO RIGUARDANTI IL "PONTE AD ARCO, RELATIVE SPALLE E MURI DI CONTENIMENTO IN MURATURA IN VIA MONTE CORALLI A FAENZA" PROGETTO FINANZIATO DALL'UE- M2C4 | 9552649754 | 10/01/2023 |
Comune di Faenza | 7.227,49 € | FORNITURA DI NUOVI CORPI ILLUMINANTI PER IL CAMPO SPORTIVO DI BORGO TULIERO | Z05395C131 | 02/01/2023 |
Comune di Faenza | 16.390,00 € | SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI INTERESSATE DAL MONITORAGGIO DEI PROGETTI PNRR | ZC43958DB9 | 02/01/2023 |
Comune di Faenza | 32.610,49 € | PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA "CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA" | Z9C392D889 | 30/12/2022 |
Comune di Faenza | 4.620,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO E PICCHETTAMENTO SCAVI AREA GRAZIOLA "CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA" | Z393958998 | 30/12/2022 |
Comune di Faenza | 4.816,00 € | SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI SONDAGGI, PROCEDURA DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO PALAZZO ESPOSIZIONI - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RECUPERO DELLA CORTE INTERNA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | Z6B394F450 | 30/12/2022 |
Comune di Faenza | 21.099,01 € | REDAZIONE ESECUTIVO "PALESTRA IVO BADIALI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA" NEXTGENERATIONEU PNRR M5C2 INV.2.1 RIGENERAZIONE URBANA | 95690272E3 | 30/12/2022 |
Comune di Faenza | 16.177,08 € | RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PERTINENTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA IL PANDA | ZC438F40DA | 29/12/2022 |
Comune di Faenza | 44.219,69 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALI CITTADINI DEL COMUNE DI FAENZA | 951367769E | 29/12/2022 |
Comune di Faenza | RESIDENZA MUNICIPALE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEI SOLAI DI COPERTURA EX UFFICI TRIBUTI CUP J24D21000030002 E SALONE DELLE BANDIERE CUP J26J21000000005 | 9474715E26 | 29/12/2022 | |
Comune di Faenza | 40.821,30 € | COOR. SICUREZZA IN FASE DI ESCUZIONE E DIR. LAVORI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO MASINI FAENZA" - PNRR M1C3 MIS. 1 INV. 1.3 OBIETTIVI 2 E 3 NEXT GENERATIONEU | 95604160DE | 29/12/2022 |
Comune di Faenza | 12.262,37 € | DIR. LAVORI COORD. SIC. IN ESECUZIONE "MANUT. STRAORD. IMPIANTI MECCANICI, SOST. DI GENERATORE DI CALORE, SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO, MIGLIORAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DEL CINEMA SARTI, FAENZA PNRR M1C3 MIS 1 INV 1.3 PNRR M1C3 MI | 95595137AE | 29/12/2022 |
Comune di Faenza | 44.220,00 € | FORNITURA PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI, SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE, SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL CINEMA SARTI FAENZA" PNRR M1C3 MIS 1 INV 1.3 OBIETTIVI 2 E 3 NEXT GENERATIONEU | 954762770B | 29/12/2022 |
Comune di Faenza | 9.729,20 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA PER IL PROGETTO "NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAENZA-VIA PIERO DELLA FRANCESCA" | ZC338E8B32 | 29/12/2022 |
Comune di Faenza | 2.200,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA PRELIMINARE DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - VPIA AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS. 50/2016 - PER IL PROGETTO "NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAENZA-VIA PIERO DELLA FRANCESCA" | Z2238E7D37 | 29/12/2022 |
Comune di Faenza | 349.001,04 € | DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO MASINI, PIAZZA NENNI 3, FAENZA - PNRR M1C3 MIS. 1 INV. 1.3 OBIETTIVI 2 E 3 COFINAZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU | 95325182B5 | 29/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2024
Documenti trovati: 4.646