A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 1.584,27 € | INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI ALBERATI LATO VALLE - ANNO 2022 | ZDA3A16466 | 09/03/2023 |
Comune di Faenza | 78.492,86 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI ALBERATI LATO VALLE 2022 | 9532591EEF | 08/03/2023 |
Comune di Faenza | 11.803,28 € | Fornitura energia elettrica – Convenzione Consip Energia Elettrica 20 Lotto 6 Emilia Romagna – Servizi e Immobili nuove utenze periodo maggio 2023 - aprile 2024. | Z223A2BFE5 | 02/03/2023 |
Comune di Faenza | 29.426,39 € | SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER IL PROGETTO DEL NUOVO CAPANNONE DESTINATO A SEDE DEL CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE VIA CELLE, 65 | Z8426C4DFB | 02/03/2023 |
Comune di Faenza | 10.400,00 € | MESSA IN SICUREZZA DI UNA ZONA DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SEDE DEL RIONE ROSSO. SITO IN VIA CAMPIDORI 28 | 9580445152 | 01/03/2023 |
Comune di Faenza | 75.005,60 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN AREE SCOLASTICHE | 9532706DD6 | 28/02/2023 |
Comune di Faenza | 3.952,00 € | INCARICO PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RILASCIO DELLA SCIA PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MAGAZZINO GIARDINI - FAENZA | Z3639DB12F | 28/02/2023 |
Comune di Faenza | 2.445,00 € | RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RC AMBIENTALE - COMPAGNIA HDI GLOBAL SE | Z4039DECBF | 27/02/2023 |
Comune di Faenza - Servizio Elettorale, Stato Civile e Statistica | 480,00 € | Servizio di movimentazione, trasporto degli scatoloni con il materiale elettorale e collocazione presso i locali di deposito in occasione delle Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 | Z5037D9805 | 24/02/2023 |
Comune di Faenza - Servizio Elettorale, Stato Civile e Statistica | 900,00 € | Servizio di affiancamento al personale, per il riordino dei plichi e per la movimentazione ed il trasporto degli scatoloni con il materiale elettorale presso i locali di deposito per i Referendum Popolari Abrogativi sulla giustizia del 12 giugno 2022 | Z6436BB3C2 | 24/02/2023 |
Comune di Faenza | 78.500,00 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI ALBERATI LATO MONTE | 9532519388 | 23/02/2023 |
Comune di Faenza | 42.273,00 € | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DI VIA LEONARDO DA VINCI 12 | 9572411B71 | 14/02/2023 |
Comune di Faenza | 29.225,03 € | INCARICO PROGETTAZIONE DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO O ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STROCCHI | Z84394A4C5 | 09/02/2023 |
Comune di Faenza | 7.723,00 € | FORNITURA E POSA COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO DEL PODESTÀ SOGGETTO A VINCOLO AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 - ASSE 5 POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 - AZIONE 6. | Z3239BFBCC | 07/02/2023 |
Comune di Faenza | 1.522,50 € | INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA N FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX STRACCHINA | Z1439AB8FB | 07/02/2023 |
Comune di Faenza | 149.534,35 € | OPERE EDILI FASE B AMPLIAMENTO NUOVO "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUSO IN VIA RIGHI N°10/1 A FAENZA 1°STRALCIO" | 94994233D9 | 07/02/2023 |
Comune di Faenza | 17.360,14 € | Rigenerazione urbana della zona antistante la stazione ferroviaria di Faenza - Servizio professionale di direzione operativa lavori strutturali | ZC539D2F16 | 06/02/2023 |
Comune di Faenza | 1.732,50 € | COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL LAVORO DI SPOSTAMENTO PALO DI ILLUMINAZIONE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA | ZE1381F4A3 | 03/02/2023 |
Comune di Faenza | 46.734,88 € | PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIGUARDANTE IL PROGETTO "NIDO D'INFANZIA "PEPITO" - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA (CON AMPLIAMENTO ACCESSORIO)" - FINANZIATO DALL'UE - NEXTGENERATIONEU- M4C1 | 95484806F6 | 02/02/2023 |
Comune di Faenza | 2.500,00 € | Consolidamento ponti 2019 - Ponte Rosso - Completamento opere - Ripristino recinzione dell'area di accesso alle sottostrutture del ponte | Z7D39B2A95 | 01/02/2023 |
Comune di Faenza | 1.818,18 € | ALTRI SERVIZI DIVERSI - Fornitura piante manifestazione Giardini a Natale 2022- 2023 | Z47394A4FF | 30/01/2023 |
Comune di Faenza | 6.515,91 € | INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AD INTERVENTI DENOMINATI "SMART MOBILITY NETWORK - HUB URBANO FAENZA | Z723922493 | 27/01/2023 |
Comune di Faenza | 8.069.093,86 € | ONERI RELATIVI A CONVENZIONE CONSIP «SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 3», GESTIONE, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CONDUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 7087235B54 | 27/01/2023 |
Comune di Faenza | 673,92 € | Progettazione giardino Piazza della Libertà Giardini a Natale 2022-2023 | Z3A394A85B | 26/01/2023 |
Comune di Faenza | 74.356,54 € | MOBILITÀ CASA SCUOLA A PIEDI E IN BICI PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA SCUOLA E CASA-LAVORO" - IMPLEMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CASA-SCUOLA - NUOVO PERCORSO CICLO PEDONALE SCUOLE SAN ROCCO. | 9532437FD9 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 61.054,32 € | LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE PER PALAZZO DEL PODESTÀ -RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOGGETTO A VINCOLO AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 - ASSE 5 POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020 - AZIONE 6.7.1 | 9572180CD0 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 770,00 € | Analisi di funzionamento del Niballo elettro-pneumatico | Z9639598DB | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 665,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO E ADOZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO LA PINACOTECA DI FAENZA | ZF23802B6B | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 196,71 € | ACQUISTI DI BENI PER LABORATORI DIDATTICI E MATERIALE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | Z2B361BCE7 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 256,63 € | ACQUISTI DI BENI PER LABORATORI DIDATTICI E MATERIALE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | Z35361BDA3 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 175,00 € | ACQUISTI DI BENI PER LABORATORI DIDATTICI E MATERIALE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | ZD3361BE10 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 541,00 € | ACQUISTI DI BENI PER LABORATORI DIDATTICI E MATERIALE PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | ZDC361BE87 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 981,15 € | MATERIALE INFORMATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | ZB6394C0F4 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 1.570,00 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA ESTERNA DELLA PINACOTECA | Z933929D3E | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 2.900,00 € | FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI PER CONTENIMENTO DEI CONSUMI E MIGLIORAMENTO SPAZI ESPOSITIVI DELLA PINACOTECA COMUNALE | Z013910441 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 540,00 € | ACQUISTI DI BENI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | Z0C36C0AD5 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 3.050,00 € | REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO VERTICALE DA INSTALLARE ALL'ESTERNO DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | ZD736941D7 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 16.393,44 € | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | ZD93850AB3 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 4.290,00 € | Realizzazione coperture sagomate delle sedute dell'Arena Borghesi | ZBD39102F6 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 995,00 € | Servizio di manutenzione tecnica dei paranchi e argani del Teatro Masini anno 2022 | Z80373E2B9 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 9.295,00 € | SERVIZI DI CUSTODIA, ACCOGLIENZA E BIGLIETTERIA PER LA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | ZB13855247 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 1.171,23 € | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | ZD036CE55C | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 17.180,00 € | PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | Z95384DFDC | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 15.250,00 € | PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | Z92384C0A8 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 20.520,00 € | INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE, MONITORAGGIO CONSERVATIVO E RESTAURO DI SEI OPERE SU TAVOLA DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA E APPROVAZIONE SPESA PER LA RELATIVA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK | ZD8384E336 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 3.200,00 € | AFFIDAMENTO AD AUSER VOLONTARIATO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO A SORVEGLIANZA E GUARDIANIA DELLE SALE PRESSO LA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | ZF238AA9E7 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 4.955,00 € | MOVIMENTAZIONE MATERIALI E SERVIZI DI FACCHINAGGIO PRESSO SCUOLA DI DISEGNO "TOMMASO MINARDI" E PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | Z7C38F7505 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 1.850,00 € | SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI PER LA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA | Z38390FA91 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 4.992,00 € | PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DEL SITO WEB DELLA PINACOTECA COMUNALE DI FAENZA, NELL'AMBITO DEL PIANO MUSEALE 2022 | ZA83910139 | 25/01/2023 |
Comune di Faenza | 5.000,00 € | LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI SULLE COLLEZIONI E LE ATTIVITA' DELLA PINACOTECA DI FAENZA, NELL'AMBITO DEL PIANO MUSEALE 2022 | ZB4391190C | 25/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 21/10/2024
Documenti trovati: 4.646