A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 300,00 € | Configurazione sistema ANA-CNER | Z860B27D9B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.500,00 € | INTERVENTI IN ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE PRESSO IL CENTRO PER LE FAMIGLIE | Z740BC15BB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.500,00 € | PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' ANNO 2013 | Z7F0BC14C6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 315,00 € | STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVA DEDICATA A CLAUDIO MARABINI | Z370BBBCBC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 350,77 € | PULIZIA SALA AUDITORIUM PER CICLO DI CONFERENZE "PAROLE STUPEFACENTI" | ZA00D90D1C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.672.600,00 € | Rinnovo del contratto per il servizio di gestione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione estiva | 03206554DF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 109.904,00 € | Acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del DLgs 163/2006 per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e controllo delle colonie di colombi nel territorio comunale | 5082044B5E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.201,00 € | ADEGUAMENTO INFISSI USCITE DI EMERGENZA SCUOLA CARCHIDIO | Z350BAD1DD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 70.000,00 € | Fornitura gas naturale Comune di Faenza - SoEnergy | 527091724F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 743,00 € | fornitura manette e torce per la PM | ZBA0BA1048 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 623,00 € | fornitura calzini tecnici | Z7D0BA1082 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 335,00 € | Fornitura di etichette biadesive e di etichette trasparenti da apporre sulle fotografie delle carte d'identità. | Z890B7A620 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 417,45 € | ALLESTIMENTO LOGISTICO PER FESTA DEI BAMBINI AL PARCO BUCCI | Z0FOB9C9AE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 0,00 € | ABBIGLIAMENTO TECNICO PM | Z530B9C670 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 580,00 € | Stipulazione atto di rettifica | Z4B0CA7720 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 204,82 € | MANUTENZIONE PARTI ILLUMINOTECNICHE MUSEO MALMERENDI | Z690C092D1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 95,84 € | INTERVENTI DI PULIZIA SEDI ESPOSITIVE | Z0B0C09008 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 410,00 € | INTERVENTI DI DISALLESTIMENTO ARENA BORGHESI | Z590C085AE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 11.253,58 € | Cottimo fiduciario per la rimozione della copertura in amianto dello spogliatoio del campo sportivo Borgo Tuliero e realizzazione di una nuova copertura | Z250A784E4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 702,00 € | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI E SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE - 59° CONVEGNO STUDI AMMINISTRATIVI | ZD50B2881D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 17.048,56 € | 2013 - Impianti di pubblica illuminazione - Interventi urgenti, modifiche e ripristini | 5328447590 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S.X. PRESSO "IL VELIERO" SETTEMBRE 2013 | Z9F0C544B8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 330,00 € | abbigliamento pm | Z650B856B6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.100,00 € | fornitura abbigliamento da moto | Z990B85700 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 615,74 € | INTERVENTO RIPARAZIONE DANNO FINESTRA SCUOLA BENDANDI | Z200B84AFA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.607,71 € | RIPRISTINO COPERTURA DUE SERRE VIA GALLI | ZCA0B77CF4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 38.120,00 € | Convenzione per l'attuazione di interventi a favore di disabili frequentanti scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori | ZB50B7762D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.000,00 € | Servizio di integrazione scolastica a favore dell'alunno omissis c/o Istituto Stoppa di Lugo - a.s. 2013/2014 | ZDC0B131DB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 700,00 € | LAVORI INNALZAMENTO RECINZIONE CAMPO SPORTIVO REDA | ZCD0B55EA7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 39.060,00 € | Gestione in forma associata per l'evoluzione dei servizi informatici degli enti appartenenti all'Unione della Romagna Faentina: contratto per l'adeguamento del sistema informativo per la gestione delle funzioni di contabilità economica e finanziaria | Z9B0A160A6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 620,00 € | manutenzione veicoli PM | Z730B6F984 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.999,24 € | Cottimo fiduciario per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico al piano rialzato delle Scuole Medie Strocchi | ZEC0B29EFB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 340,00 € | INTERVENTO PULIZIA ZONA CANTIERE SCUOLA CARCHIDIO-STROCCHI | Z510B5E6A5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 71.750,00 € | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE TEATRO MASINI 1/09/2013 - 31/08/2016 | 5337088059 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 832,00 € | INCARICO RINNOVO CPI SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA GRAROLO | Z980B5399C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 13.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE B.E.F. C/O COMUNITA' S.MAURIZIO - ANNO 2013 | ZA50BEEDB3 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.176,00 € | CONTROLLO DI EFFICACIA SUL TRATTAMENTO LARVICIDA ZANZARA TIGRE | 53001015B4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 522,00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI | Z960B72835 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.836,06 € | Affidamento fornitura di METANO per autotrazione per automezzi comunali ai sensi art. 125, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006, a seguito di indagine di mercato. | ZD70B62346 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 83.140,00 € | Gestione del servizio Informagiovani di Faenza | 4881448A50 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.991,80 € | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11, DELLA LEGGE 163/2006 PREVIA INDAGINE DI MERCATO DELLA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI | Z620B62222 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 708.219,67 € | Convenzione per la gestione del palazzo dello Sport D. Bubani | 58003632F8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 698,00 € | Manutenzione annuale programma ADManager Plus - Acquisto tramite MEPA | ZE40B0C633 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 107,44 € | Manutenzione (tagliando ordinario di km. 20.000) relativa alla vettura Renault CLIO, targata DV179WD, in dotazione al Servizio Anagrafe. | Z9A0B2A841 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 722,07 € | Sostituzione batterie per ups datacenter comunale | ZE90B3E4AB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.911,16 € | MANUTENZIONE COPERTURA SEDE ANFFAS | ZCB0B3E277 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.491,00 € | INTERVENTO STUCCATURA CREPE E TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA INFANZIA BORGO TULIERO | Z530B340B3 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 300,00 € | Promozione evento Progetto ARGINET | Z500D2BE49 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 26.908,99 € | Cottimo fiduciario per i lavori denominati Scuola Elementare Carchidio - miglioramento sismico - I stralcio funzionale - intervento localizzato di realizzazione di una nuova muratura portante interna | ZCB0B30FAA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.041,26 € | SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI LOCALI EX SEGRETERIA SCUOLA CARCHIDIO | ZBB0B36B70 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 08/02/2019
Documenti trovati: 4.646