A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 65.520,00 € | PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RIGUARDANTE IL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE AREA GRAZIOLA - CITTADELLA DELLO SPORT - REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E SERVIZI - CLUSTER 1 -CUP J25B22000140001 | 9435674482 | 20/10/2022 |
Comune di Faenza | 45.448,00 € | PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RIGUARDANTE IL PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE AREA GRAZIOLA - CITTADELLA DELLO SPORT - RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI E SERVIZI ESISTENTI - CLUSTER 2- CUP J24J22000240006" | 943653288C | 20/10/2022 |
Comune di Faenza | 2.717,50 € | CONSOLIDAMENTO PONTI 2019 - PONTE ROSSO - COMPLETAMENTO OPERE - LAVORI IN ECONOMIA DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | Z7C38285FA | 19/10/2022 |
Comune di Faenza | 9.600,00 € | ALBERI MONUMENTALI - SERVIZIO DI INDAGINE DI STABILITA PINI VIA FIRENZE | ZA2381ACC0 | 19/10/2022 |
Comune di Faenza | 1.995,00 € | CONSULENZA E ASSISTENZA IN FASE DI COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO PALA BUBANI FAENZA - PER PRATICA PUBBLICO SPETTACOLO | ZBF381D6E2 | 19/10/2022 |
Comune di Faenza | 1.006,90 € | PRATICA SCIA CUNA RIONE ROSSO | Z303489783 | 18/10/2022 |
Comune di Faenza | 58.458,56 € | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO DENOMINATO EX MATERNA COSINA | 9248904507 | 13/10/2022 |
Comune di Faenza | 1.300,00 € | Lavori di ampliamento della rete ciclabile all’interno del Parco Piani e Ferucci ” – Realizzazione di opere di semina da eseguire a seguito della realizzazione dei lavori | Z1537C2C0D | 30/09/2022 |
Comune di Faenza | 4.990,00 € | Palazzo Podestà-fornitura e posa della strumentazione inerente l’impianto di amplificazione Ditta Lanfranco Lega HI-FI VIDEO MUSIC CENTER | Z2E37E7544 | 28/09/2022 |
Comune di Faenza | 4.593,50 € | Palazzo Podestà- fornitura e posa in opera di armadiature per la copertura dei quadri elettrici e dei contatori a vista Ditta Marilungo Nicola | Z0237E752C | 28/09/2022 |
Comune di Faenza | 14.560,00 € | REALIZZAZIONE DEL PSC, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI CONSOLIDAMENTO PONTE MONTE CORALLI | 94089574F1 | 28/09/2022 |
Comune di Faenza | 1.600,00 € | COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO PALA BUBANI FAENZA - PER PRATICA PUBBLICO SPETTACOLO | ZC737AB863 | 27/09/2022 |
Comune di Faenza | 2.300,00 € | COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO PALA BUBANI FAENZA - PER PRATICA PUBBLICO SPETTACOLO | Z7837AC17D | 27/09/2022 |
Comune di Faenza | 65.821,39 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI CALORE MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU M2C4, INV. 2.2 | 9396482E3C | 27/09/2022 |
Comune di Faenza | 58.391,62 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE E REALIZZAZIONE DI REGOLAZIONE PERIFERICA- PALAZZO ZANELLI - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU M2C4, INV. 2.2. | 93964389EE | 27/09/2022 |
Comune di Faenza | 4.395,60 € | VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO REDAZIONE DI RELAZIONE DI VPIA - ART. 25 DEL D.LGS. N.50/2016 E DAL D.P.C.M. 14/02/2022- DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PALAZZO ESPOSIZIONI" | Z1337A3488 | 12/09/2022 |
Comune di Faenza | 1.906,72 € | RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIRASOLE - COOP FACCHINI | Z8037B1ED4 | 12/09/2022 |
Comune di Faenza | 5.176,00 € | SERVIZIO DI MONITORAGGIO GAS RADON,LOCALIZZAZIONE E VALUTAZIONE AMIANTO E LOCALIZZAZIONE E CARATTERIZZAZIONE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE IN FABBRICATI SCOLATICI OGGETTO DI INTERVENTI FINANZIATI O FINANZIABILI MEDIANTE IL PNR | ZCD36ED79C | 09/09/2022 |
Comune di Faenza | 24.590,16 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE AD IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 | Z51379AD45 | 01/09/2022 |
Comune di Faenza | 2.625,00 € | INCARICO PROF.LE COORDINATORE SICUREZZA -LAVORI DI “INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2022 | Z82375D266 | 01/09/2022 |
Comune di Faenza | 11.232,00 € | PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI RIGUARDANTE IL "CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO DELLA CIRCONVALLAZIONE GRAZIOLA" | 93555625FE | 29/08/2022 |
Comune di Faenza | 830,00 € | Realizzazione di lavorazioni integrative nel parco Piani e Ferucci già previste quali la posa di pozzetto a caditoia in collegamento alla rete di scarico acque meteoriche esistente. | ZE3378E563 | 26/08/2022 |
Comune di Faenza SERVIZIO CONTROLLO | 300,00 € | MATERIALE DA FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER L'ALLESTIMENTO DI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 | ZE33784A79 | 23/08/2022 |
Comune di Faenza | 2.000,00 € | CONSOLIDAMENTO PONTI - SERVIZIO DI PROVA DI CARICO DEL PONTE ROSSO DI FAENZA TRAMITE 4 AUTOCARRI, 4 ASSI DI PESO CADAUNO DI 40 TONNELLATE | ZA13771481 | 19/08/2022 |
Comune di Faenza | 23.943,23 € | Oneri relativi a fornitura calore conduzione impianti termici per Scuola Media Europa ex seminario conguaglio dal 30.12.2021 fino al 15.04.2022 - ditta STUDIO SETA SRL | Z2E3734E24 | 08/08/2022 |
Comune di Faenza | 600,00 € | COMUNE DI FAENZA- SERVIZIO DI VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO "ANALISI PRELIMINARE (SCOPING)"- PER I PROGETTI "PALAZZO ESPOSIZIONI" E MPIANTO SPORTIVO E CAMPO CROSS - MONTE CORALLI | Z043765A0F | 05/08/2022 |
Comune di Faenza | 1.370,51 € | Incarico CSE manutenzione straordinaria strade - ING. DAVID NEGRINI - STUDIO NEMA | ZD2375B209 | 04/08/2022 |
Comune di Faenza | 127.394,41 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO DEL COMUNE DI FAENZA | 9257427E6B | 04/08/2022 |
Comune di Faenza | 177.504,81 € | REALIZZAZIONE DI NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE ALL’INTERNO DEL PARCO PIANI E DEL PARCO FERUCCI - FAENZA | 910596500A | 04/08/2022 |
Comune di Faenza | 114.063,48 € | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI IN AREE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI FAENZA | 90044535AE | 04/08/2022 |
Comune di Faenza | 120.800,00 € | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI ALBERATI LATO VALLE DEL COMUNE DI FAENZA | 900438800C | 04/08/2022 |
Comune di Faenza | 259.342,19 € | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA STROCCHI A FAENZA | 90436976DA | 04/08/2022 |
Comune di Faenza | 4.680,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE PER STUDIO PRELIMINARE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE DEI TERRENI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI REDA | ZA0361F107 | 04/08/2022 |
Comune di Faenza | 248.808,24 € | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MAGAZZINO GIARDINI – FAENZA | 904363862A | 04/08/2022 |
Comune di Faenza | 490,00 € | ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE DEI LABORATORI DELLA SCUOLA COVA-LANZONI - CAFINO IMPIANTI | ZAF3706570 | 29/07/2022 |
Comune di Faenza | 18.855,00 € | OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO PODESTÀ - FASE G - OPERE EDILI INGRESSO SECONDARIO E VANO ASCENSORE | Z98371F42C | 29/07/2022 |
Comune di Faenza | 1.799,20 € | Supporto al RUP per verifica rispetto del principio DNSH- Riqualificazione termica PALAZZO ZANELLI | 9324708079 | 22/07/2022 |
Comune di Faenza | 2.111,20 € | Supporto al RUP per verifica rispetto del principio DNSH- Riqualificazione termica MIC | 9324404599 | 22/07/2022 |
Comune di Faenza | 7.956,00 € | Studio idraulico Ponte delle Grazie- Enser s.r.l. | Z6C36EE4AF | 21/07/2022 |
Comune di Faenza - Servizio Affari Istituzionali | 720,00 € | Servizio audio e assistenza tecnica per 25 aprile | Z5635D6AC2 | 21/07/2022 |
Comune di Faenza | 4.955,28 € | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTI 2019 - PONTE ROSSO - COMPLETAMENTO OPERE - LOTTO 2 IMPALCATO - LAVORI IN ECONOMIA DI FINITURA GIUNTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUBICONDO DONATO - IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.045,44 | Z4D3729C35 | 20/07/2022 |
Comune di Faenza | 16.381,23 € | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLA PISTA DA CROSS MONTE CORALLI | ZF036CC8BA | 12/07/2022 |
Comune di Faenza | 60.529,95 € | MIC- lavori di adeguamento alle norme antincendio e opere di restauro , piano terra locali giocare per l'arte e bibloteca | 90490063FB | 11/07/2022 |
Comune di Faenza | 4.160,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA "PALAZZO ESPOSIZIONI" | Z5F370DD10 | 07/07/2022 |
Comune di Faenza | 4.300,00 € | FORNITURA E POSA ARREDI PALAZZO PODESTA' - MARILUNGO NICOLA | Z7435D2C40 | 01/07/2022 |
Comune di Faenza | 9.227,78 € | progetto di fattibilità tecnico economica Palazzo esposizioni- progettazione impiantistica (impianto termico) | Z0B36DC3C6 | 30/06/2022 |
Comune di Faenza | 8.830,79 € | Progetto di fattibilità tecnico economica Palazzo esposizioni- progettazione impiantistica (impianto elettrico) | Z1736DFDEA | 30/06/2022 |
Comune di Faenza | 17.390,81 € | progetto di fattibilità tecnico economica Palazzo esposizioni- progettazione strutturale | Z0936E3ADA | 30/06/2022 |
Comune di Faenza | 5.148,00 € | consulenza in materia di prevenzioni incendi- palazzo esposizioni | ZB436F31F0 | 30/06/2022 |
Comune di Faenza | 53.629,84 € | progetto di fattibilità tecnico economica Palazzo esposizioni- progettazione architettonica | 9276372058 | 30/06/2022 |
Ultimo aggiornamento: 30/09/2024
Documenti trovati: 4.646