A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 3.107,79 € | INCARICO PROFESSIONALE RINNOVO CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI | Z6D1B55789 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.631,14 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA AUSILIARIA STRAORDINARIA LOCALI PINACOTECA IN VIA S.MARIA DELL'ANGELO 5-9 CON IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.631,14 | Z441F9F581 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 211,15 € | FORNITURA DEL CALCOLO IUC VERSIONE PERSONALIZZATA PER IL COMUNE DI SOLAROLO DA INSTALLARE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE | ZB31642DD6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 548,20 € | FORNITURA DEL CALCOLO IUC VERSIONE PERSONALIZZATA DA INSTALLARE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE | Z9E1642D14 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 500,00 € | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI STAMPATI PER IL SERVIZIO UNICO TRIBUTI DEI COMUNI DI FAENZA E SOLAROLO | Z5C17251CF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.749,53 € | incarico per attività di compendio finalizzate alle ricerche di finanziamenti per salone delle bandiere | ZEC0D22A1F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 82.895,24 € | Lavori di riqualificazione impianti termici impianti sportivi piazzale Pancrazi (Palabubani) | 6371508EB8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 30.000,00 € | Impianto natatorio coperto - 2 - Arredi fissi per spogliatoi | 55381111C6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.000,00 € | Impianto natatorio coperto - 2 - Arredi ed accessori zona vasca | 5538182C5A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.098,36 € | Acquisizione in economia - affidamento diretto a favore dell’Associazione CSDP per servizio di utilizzo della piattaforma informatica progetto “Oplà” | 5549682E73 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.967,21 € | Acquisizione in economia - affidamento diretto e impegno della spesa di € 9.720,00 a favore della D.ssa Ilaria Nervo per servizi di supporto al progetto di partecipazione Oplà | 555427196B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 639,34 € | Servizio di analisi su software data visualization e opengov a favore dell’Ing. Franco Morelli | 5554302302 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.278,68 € | Acquisizione in economia - affidamento diretto e impegno della spesa di €. 4.000,00 a favore della ditta FLATMIND per servizi di comunicazione del progetto Oplà. | 5554324529 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 12.396,69 € | Cottimo fiduciario per verifiche di sicurezza e sostituzione giochi e arredi in aree verdi | Z400A96B9E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 267.609,22 € | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - VIA GRANAROLO E VIA CASTEL RANIERO | 7614647D7A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 62.740,29 € | Fornitura calore e gestione impianti periodi diversi SIRAM - Seminario Pio XII | 51266082C1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 93.118,26 € | Ristrutturazione edilizia Scuola dell'infanzia Stella Polare e adeguamento alle 6 classi - EdilService | 736506758E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 384.380,32 € | Restauro e risanamento conservativo miglioramento sismico, consolidamento copertura e facciate del Palazzo del Podestà - Sala dell'Arengo | 715279512A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 167.960,50 € | Lavori di restauro e risanamento conservativo di prozione di fabbricato con destinazione Biblioteca del Museo Internazionale delle ceramiche e intervento locale miglioramento sismico | 7116627A60 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 96.000,00 € | Appalto servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della strada di competenza della Polizia Municipale | 66382698DE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 14.200,00 € | LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO AREA ESTERNA MAGAZZINO GIARDINIERI | Z2A1CC1F1C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 12.387,04 € | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DEL PARCO BUCCI | Z3C1EECE2F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 72.410,93 € | Lavori di riqualificazione percorsi pedonali Parco Bucci | 69249021E9 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 0,00 € | PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO VIA SILVIO PELLICO | 7744317C8C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 102.652,71 € | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI FAENZA - RIPRISTINI E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIE E AIUOLE DI IMMISSIONE | 772111627D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 49.278,00 € | PONTE DELLE GRAZIE - REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE | 7721540063 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 750,00 € | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - TABELLE P.C. | Z331996544 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.145,40 € | incarico professionale di coordinatore in materia di sicurezza e salute per l'esecuzione relativo ai lavori di realizzazione di ciclabile naviglio via granarolo attraversamento a14 - pista ciclo pedonale di collegamento | Z86255E7C2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 10.050,00 € | Realizzazione dell' impianto di irrigazione nell'area giochi del Parco Bucci | ZE126857C0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 171,60 € | Acquisizione attestato di prestazione energetica per immobile destinato a locazione | Z072636AF0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 739,00 € | FORNITURA E REALIZZAZIONE TENDAGGIO CON RELATIVO TELAIO IN LEGNO PER TEATRO MASINI | Z9D2642E48 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.932,00 € | REALIZZAZIONE E MONTAGGIO VETRI STRATIFICATI E RELATIVI SUPPORTI INOX A PROTEZIONE FONDALI TEATRINO LIVERANI PER ESPOSIZIONE AL TEATRO MASINI | Z482642FE2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.567,00 € | fornitura di sedie a norma per il Comune di Faenza | Z352675C80 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 308,61 € | INTERVENTI PER MANUTENZIONE E REVISIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDI CULTURALI | Z542643128 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.920,53 € | Incarico professionale per la verifica preventiva del progetto esecutivo "Riqualificazione e messa in sicurezza circonvallazione" | ZBC25D2998 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 204,00 € | Acquisto di copie della "Una dichiarazione in ogni tasca" - 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. | Z4C2654188 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 999,00 € | CREAZIONE APP PER PROGETTO FAENZA CALLS WORLD | Z3224C2379 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.440,00 € | STAMPATI PER MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO | D9D26257A8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.870,00 € | FORNITURA DI STECCATO DI PROTEZIONE PER SICUREZZA EQUIDI PER MANIFETAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | Z8F2616E74 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 410,00 € | REALIZZAZIONE DI N. 100 FASCE ELASTICHE PER NOTT DE BISO' | Z02263E812 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.800,00 € | SVILUPPO NUOVO BRAND TURISTICO MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | Z9D261EDC4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 156,00 € | 120 MEDAGLI PER TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI | ZE0261C9B2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 490,00 € | LANCIA IN CERAMICA | Z2D261C932 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.830,00 € | 7 TROFEI IN CERAMICA PER TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI | ZCE261C9F3 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.200,00 € | Spettacolo i soldati di David presso la sala Fellini per "liberazione di Faenza" | Z91262B57D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 90,00 € | Assistenza e sorveglianza muniti di regolare patentino antincendio sala Fellini per Liberazione di Faenza | ZA3262B57D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 557,37 € | Servizio di amplificazione Piazza del Popolo e sala Fellini per Liberazione di Faenza | Z5A262B55F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 198,18 € | Fornitura di corone per liberazione di Faenza 2018 | Z69264D4AC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 574,00 € | fornitura di manifesti, cartelli, pannelli per mostre, manifestazioni e convegni in occasione dei Giardini di Natale 2018 | Z2B263D9A1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 600,00 € | fornitura prato per ripristino del Parco Tondo di Faenza in occasione dei Giardini di Naltale 2018 | ZA4263D8E8 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2021
Documenti trovati: 4.646