A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 568,00 € | MC. 30 DI GAS ELIO IN BOMBOLE PER MANIFESTAZIONE NOTT DE BISO' | Z85257D6A0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 250,00 € | SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NOTT DE BISO' | ZBB257D774 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 179,00 € | NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE NOTT DE BISO' | ZA82567C26 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 80,76 € | DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AN636WZ - IMPEGNO DI SPESA PER DITTA DEM.AUTO | ZA625C7138 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.426,69 € | SPESE DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CON POSTE ITALIANE SPA ANNO 2018-2019 | Z1D25B9CCA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.100,00 € | Valutazione di stabilità alberi monumentali anno 2018 | ZBB25C2E53 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.390,00 € | ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO | Z9925B9DDB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.400,00 € | Nuovo sistema di controlo multifunzionale edificio Incubatore neo imprese - HERA SERVIZI ENERGIA | ZED25B856F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.300,00 € | Amplificazione presso il Teatro Masini per il 19 e 20 novembre 2018 in occasione dello spettacolo "Cittadine" | Z1A25C72B4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 480,00 € | Assistenza e sorveglianza munite di regolare patentino rilasciato dai vigili del fuoco per l'uso delle postazioni mobili antincendio per il presidio della sala presso il Teatro Masini per lo spettacolo Cittadine | Z7125C7590 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 12.868,00 € | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO COMUNICATO RELATIVO ALL'INIZIATIVA FAENZA EMILIA ROMAGNA CALLS WORLD MILLENIALS BACK TO THEIR TRADIZION | Z942543157 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.499,38 € | Rifacimento in erba sintetica campetto calcio a cinque Borgo Tuliero - ditta GreenPower | Z6324A94E2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.000,00 € | SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI LOTTO 2 | 768945422E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 334,56 € | Acquisizione attestato di prestazione energetica per immobile destinato a vendita | Z0F25DAE64 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 13.590,00 € | Manutenzione straordinaria incubatore neo imprese - ditta Edil 4.0 | ZA325A2A03 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.952,73 € | Recinzione campo da calcetto Borgo Tuliero - ditta Zotti Francesco | ZD6259119E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.500,00 € | INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE STRUTTURA CASOLA VALSENIO | Z3125A0080 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.665,45 € | Incarico verifica vulnerabilità sismica scuola Alberghi - ing. Tiziano Carli | Z592542657 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.708,07 € | Incarico verifica vulnerabilità sismica scuola Rodari - Ing.Gattavecchia | ZD725426F7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.872,50 € | Acquisto biglietti aerei e soggiorni alberghieri per missione a Bruxelles | ZDF252818F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 195,81 € | Realizzazione di corone per il 1° e 4 novembre 2018 | Z2D2580D58 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.300,00 € | Aggiornamento catastale immobile VIlla Orestina | Z352543CFE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 10.698,05 € | Incarico professionale vulnerabilità sismica scuola infanzia Charlot - | Z7025262A9 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.200,48 € | BACHECHE SALETTA DEL TRECENTO | Z822569A1B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.000,00 € | acquisto di n. 200 copie DEL CATALOGO DEI DISEGNI ANTICHI DELLA PINACOTECA DI FAENZA COLLEZIONE GIUSEPPE ZAULI | Z042569A76 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 751,00 € | Fornitura programmi informatici per elaborazione piani di sicurezza - ditta ACCA SOFTWARE S.P.A. | Z73257BA3E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.892,73 € | Restauro e risanamento conservatico parte fabbricato biblioteca MIC- ditta Orioli & Magnani - opere di completamento | Z662570350 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.300,00 € | Fornitura e posa in opera porte da calcio c/o campo calcio Granarolo - ditta Olimpia Costruzioni | ZD42566D89 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 500,00 € | Fornitura telone copertura panche tribune - ditta Tinti Arturo | Z522566DCB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 16.748,76 € | Opere di completamento nuovi spogliatoi Granarolo - ditta Edil Service Srl | Z90255A3DC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.849,60 € | incarico professionale per attività diagostica ponte sulla chiusa di errano | ZF524F1FDA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 14.901,64 € | Lavori di manutenzione impianti di riscaldamento e climatizzazione - Energy Casa Srl | Z842556BAE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 900,00 € | MONTAGGIO MOBILI | Z51255E53D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 510,48 € | 72 PALLONCINI SONDA ART. 10 STAMPATI SU PIU' LATI DA UTILIZZARE PER MANIFESTAZIONE NOTT DE BISO' | Z52253C945 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.288,00 € | Progettazione e DL impianti Palazzo Podestà - Studio Ass.BLUCUBO | Z4624B91DF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.758,09 € | Progettazione esecutiva e DL ricostruzione capannone centro civico rioni - Ing. Marco Campoli | Z67243D951 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.820,21 € | ESAMI ANTIPDOPING SUI CAVALLI PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA ANNO 2018 | ZA425364D0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 780,00 € | ACQUISTO N. 3 CONDIZIONATORI/DEUMIDIFICATORI PORTATILI | Z5A251068C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.872,00 € | incarico per coordinatore della sicurezza lavori di Via Castel Raniero e Via Granarolo | Z32250F9CE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.403,00 € | Pubblicazione avviso di gara espletata Teatro Masini su quotidiani A.Manzoni & C. spa | Z87250B683 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.100,88 € | Pubblicazione guri per avviso di gara espletata Teatro Masini | Z772502BE0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.304,75 € | Manuutenzione strardinaria coperto Museo Malemerendi - ditta Faenza Grondaie | Z3F24DE517 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 38.732,64 € | Coperto Museo Malmerendi - impermeabilizzazione | Z8524DE554 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 26.280,95 € | Manutenzione straordinaria coperto elementare Pirazzini - dttia Impresa Edile Melandri | ZF224D05BF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 38.500,00 € | Acquisto di n. 2 furgoni per Servizio Giardini – Faenza - ditta G.O.S.T. SRL | Z682343A41 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 19.296,83 € | Manutenzione straordinaria coperto medai Strocchi - ditta F.lli Bevilacqua | Z782497271 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.233,50 € | Installazione linee vita c/o coperto scuola medis Strocchi - ditta Trentino Sicurezza srl | ZE124C8C7D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.220,00 € | smontaggio e rimontaggio tende sale espositive | ZA024CFF55 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.052,62 € | Manutenzione straordinaria coperto scuola elementare De Amicis - ditta Ferrini Mirco | Z1424D05B8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 900,00 € | SMONTAGGIO SCAFFALTURE E SPOSTAMENTO VOLUMI DEI VOLUMI E DELLE SCAFFALATURE DA PALAZZO DEL PODESTA' A PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI | z0724baa12 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2023
Documenti trovati: 4.646