A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 3.462,95 € | Noleggio fotocopiatrice Sharp | Z7E211109E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.768,12 € | Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione - scuola infanzia Stella polare - Ing.Morfino | ZB2219BDAB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 510,00 € | 72 PALLONI SONDA ART. 10 STAMPATI SU PIU' LATI DA UTILIZZARE PER LA NOTT DE BISO' | Z8020A9343 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.357,67 € | Incarico professionale prev.incendi materna Stella Polare - Montuschi Studio Energia | Z2821B324F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.450,00 € | Causa Rg. 454/2017 Trib Ra Lavoro | ZAA21B34FE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 39.824,75 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE - FAENZA | Z5F2152C26 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.608,36 € | acquito di n. 3 computer desktop con n. 4 monitor, compresa assistenza on site per n. 5 anni | Z91219A12A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.861,40 € | Restauro monumento caduti Pieve Cesato - Kairos | Z3A2189C71 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 18.578,72 € | CONVENZIONE PER L'USO PUBBLICO DEL TEATRO SAN GIUSEPPE (PERIODO 2018/2021) proroga al 30/06/2022 | Z7D22A2861 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 24.590,16 € | CONVENZIONE CON MUSEO CARLO ZAULI PER ATTIIVTA' MUSEALI E PROGETTI SUL TERRITORIO - TRIENNIO 2018/2020 | Z5022A28FF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.486,36 € | fornitura defibrillatori | Z92249719B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.866,67 € | servizio di raccolta e recapito della corrispondenza affidato a Nexive Spa - proroga fino al 31.7.2018 | Z5E2133FAF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 100,00 € | SERVIZIO DI NOLEGGIO CASELLA POSTALE APERTA POSTE ITALIANE ANNO 2018 | Z3E212C262 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 48.798,76 € | affidamento in gestione campo calcio M. Ragazzini di Granarolo Faentino | Z2821E498C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.026.800,00 € | Gestione delle attività teatrali del Teatro comunale "ANGELO MASINI" per il periodo 1.9.2018 - 31.8.2022 e rinnovo per ulteriori 4 stagioni teatrali, con scadenza definitiva al 31.8.2026 | 75205878B7 | 08/02/2019 |
COMUNE DI FAENZA | 35.698,37 € | Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche per parchi, giardini, aree verdi e scuole - ditta TIMBER LAB | ZD12493230 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.640,00 € | Incarico verifiche strutturali fabbricato "RB Salotti" - Studio SECOTEK | Z3121878AE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 0,00 € | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI BIENNIO 2018-2019 | Z732178D82 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.396,87 € | Incarico prevenzione Incendi media Strocchi - Ing. Francesconi | Z241C52ED8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.417,50 € | lavori di illuminazione e allaccio mercati natalizi 2017 | Z0C2179FD4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 666,00 € | REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE TESTI STAMPATI INFORMATIVI MANIFESTAZIONI CULTURALI SETTORE CULTURA E SPORT | ZF52143A34 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 980,00 € | Rilievi e indagini impianti idraulici e di scarico - ditta Tecno Tubi | ZA3216B01D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 275,40 € | Indagine sismica passiva tromografica - Dott. BrunoGardegni | Z3121716BB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 950,00 € | Accertamento su vernice tumiscente c/o materna Stella Polare - ditta Ammon Srl | Z2F216AE43 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 940,80 € | Rilievi e indagini impianti elettrici speciali c/o materna Stella Polare -ditta Punto Luce | ZEF216AF07 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 771,61 € | PUBBLICAZIONE SU GURI DI AVVISO RELATIVO AD APPALTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTEUZIONE EDIFICIO SITO IN VIA PONTE ROMANO 28 | Z8E23CCA0A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 756,00 € | Installazione UPS c/o nuovi uffici PM - ditta Amorino Impianti | Z732177DD2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.580,00 € | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA VIA PONTE ROMANO 28 | Z9421BC804 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.187,00 € | kit attrezzatura veicoli per polizia municipale | ZB3216C12C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.187,00 € | fornitura di segnaletica mobile | Z31216CD32 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 367,00 € | PULIZIA STRAORDINARIE SEDI CULTURALI | Z462143A19 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | attività di promozione della manifestazioni culturali e Nott de Bisò | Z43214D23E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.330,60 € | Riparazione infissi presso impianto sportivo di Via Proventa 61 | ZF420DDE5B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 819,67 € | FORNITURA DI N. LAMPADE BIG FEET VIA BIZZUNO PER RIDOTTO TEATRO MASINI | Z7520D36C8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 737,80 € | REALIZZAZIONE PANNELLI IN LEGNO PER COMPLETAMENTO SALA OTTAGONALE PRESSO IL MUSEO DEL RISORGIMENTO | ZA9216FA49 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 490,00 € | LASTRE IN PLEXIGLASS PER COMPLETAMENTO SALA OTTAGONALE MUSEO DEL RISORGIMENTO | ZA8216FA04 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.530,00 € | ORGANIZAZZIONE NOTT DE BISO 5 GENNAIO 2018 | Z4720B57AE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 500,00 € | IMPLEMENTAZIONE SITO PALIODIFAENZA CON MANIFESTAZIONE NOTT DE BISO' | Z641E78B36 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 303,93 € | fornitura di bobine di filo e testine per decespugliatori in dotazione al Servizio Ambiente e Manutenzione Verde - Faenza | Z7421561DA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 450,00 € | fornitura di materiale vario per allestimento cantieri temporanei per abbattimento alberi o riduzione relativa chioma | Z7421563D0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 381,00 € | MATERIALE INFORMATIVO SICUREZZA STRADALE PER LE SCUOLE | Z2021593C4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.646,14 € | Adeguamento e messa in sicurezza strada provinciale n. 16 e realizzazione pista ciclopedonale Faenza - Borgo Tuliero - Spese di pubblicazione procedura di gara | Z89216957F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.133,73 € | Fornitura gruppi di continuità - ditta Elfi spa | ZE32148952 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 964,00 € | STAMPATI PER MANIFESTAZIONE NOTT DE BISO' | Z3C20A55CB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.133,73 € | Fornitura gruppi continuità nuovi uffici PM - ditta ELFI Spa | Z3E2148952 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | SPOSTAMENTO VETRINE DEL MUSEO DEL TEATRO | Z5E20CDD3E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 60,00 € | Amplificazione Piazza del Popolo per 73° anniversario Liberazione di Faenza | Z8821353D4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 162,30 € | REALIZZAZIONE DI STAMPATI PER POSA DELLA PIETRA D'INCIAMPO MEMORIA 2018 | ZF92149A63 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | INTERVENTI PREPARATORI E ASSISTENZA ALLA PIETRA D'INCIAMPO | ZCD214BBA1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.400,00 € | TARATURA E RILASCIO CERTIFICATI PER VELOCAR RED - SPEED | Z6C21460C6 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 25/01/2023
Documenti trovati: 4.646