A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 2.169,80 € | FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO | Z451219922 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.360,00 € | LAVORI DI COMPLETAMENTO BANCHINE MENSA SCUOLA STROCCHI | Z991291BEC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 553,00 € | Fornitura Stampanti mediante adesione a Convenzione Consip Stampanti 13 Lotto 1 | ZC5129018B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.594,00 € | Fornitura stampanti mediante ricorso a Convenzione Consip Stampanti 13 Lotto 2 | Z631290295 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.863,20 € | Fornitura portatili mediante ricorso a Convenzione Consip PC Portatili 13 Lotto 1 | Z5A1290414 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 228,00 € | Acquisto scanner A3 tramite MEPA | ZCC129036E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.573,32 € | Fornitura di personal computer mediante ricorso a Convenzione Consip PC Desktop 13 Lotto 1 | ZAD12904E1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.639,24 € | ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER IL RIDOTTO DEL TEATRO MASINIi | ZE9127C9A7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.235,00 € | ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA STROCCHI | Z1E1257B9A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.871,28 € | Allestimento area verde Sc. dell'infanzia "Charlot" presso il plesso "Carchidio" | Z11128303B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.260,00 € | FORNITURA E POSA IN OPERA VENEZIANE SCUOLA STROCCHI | Z271257C11 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.242,00 € | ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA STROCCHI | ZF61257AFE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.570,00 € | FORNITURA E POSA IN OPERA LIM SCUOLA STROCCHI | ZA912740C9 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.200,00 € | SOSTEGNO PSICOSOCIALE A PERSONE IN LUTTO | ZF2121B32C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 800,00 € | CORSO FORMAZIONE | ZE412746E2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 150,00 € | ACQUISTO DI GENERI E BENI DI CONSUMO | Z671225B9B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.200,00 € | SOSTEGNO PSICOSOCIALE A PERSONE IN LUTTO | ZF2121B32C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.504,80 € | MANUTENZIONI ADEGUAMENTI SCUOLA CARCHIDIO IMPIANTI ELETTRICI | Z7612029EB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.782,00 € | AGGIORNAMENTO CATASTALE SEDIMI SCUOLE MATERNE PANDA E CHARLOT | Z97127BC60 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 21.101,80 € | MANUTENZIONI ADEGUAMENTI SCUOLA CARCHIDIO OPERE EDILI | Z62120296E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 384,80 € | Acquisto accessori informatici tramite MEPA | Z0D1231430 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 340,00 € | FORNITURA DI TARGA PER TOPONOMASTICA IN CERAMICA | ZF61232BC5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 14.109,84 € | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DON MILANI | ZAD1232861 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.772,72 € | INDAGINI DIAGNOSTICHE ELEMENTI IN LEGNO COPERTO UFFICI TRIBUTI | Z8F123E3CA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 106.452,00 € | Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia presso i locali polizia municipale e servizi sociali del comune di faenza, riservato alle cooperative sociali di tipo b o loro consorzi, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n. 381/ | 57677967D3 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.035,65 € | Conferimento incarico causa RG 16087/2014 avanti al Tar Lazio | Z7C174CEEA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 252,80 € | Rilegatura volumi contratti anno 2014 | Z6212080B1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.200,00 € | fornitura pezzi di ceramica | Z311218DDC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 26.684,51 € | FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE PER L'ESTENSIONE DEL SISTEMA DI BACKUP DEI SISTEMI CENTRALIZZATI IN USO ALL'ENTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP LICENZE IBM PASSPORT | Z411229213 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 411,20 € | Rilegatura volumi originali atti giunta e consiglio comunali anni 2013 e 2014 | Z0512315F4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 13.405,00 € | GESTIONE RETE REGIONALE QUALITA' DELL'ARIA | ZF61240379 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 552,98 € | INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIPRISTINO SEDE ESPOSITIVA MUSEO CASA BENDANDI | ZCD1204645 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 80,54 € | INTERVENTI DI FACCHINAGGIO C/O SALE ESPOSITIVE PALAZZO ESPOSIZIONI | Z871204608 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.500,00 € | verifica funzionale autovelox 104c2 | Z161238B4A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 327,00 € | REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALE PER MOSTRA CAFFE' DEL TEATRO | ZD0123A7DA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 536,80 € | sostituzione gomme automezzi settore cultura istruzione 2014 | Z8A1222359 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.163,20 € | manutenzione automezzi settore cultura istruzione 2014 | ZF31222337 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 600,00 € | fornitura materiale di cancelleria | ZDA122ABA0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.880,00 € | gestione impianti sportivi conte zucchini e yuri samorini 1.10.2014 - 31.12.2015 | Z0511DD3C5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.080,90 € | sorveglianza locali pinacoteca | Z151209132 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 50,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE BICICLETTE IN USO AL SETTORE CULTURA ISTRUZIONE | Z44123850F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 350,82 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SETTORE CULTURA ISTRUZIONE | ZC612384CD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.125,00 € | REALIZZAZIONE GRAFICA VOLUMI LA GALLERIA DEI CENTO PACIFICI | ZD2123841D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 250,00 € | REALIZZAZIONE TROFEI IN CERAMICA | Z7711D0E0C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 461,48 € | ALLESTIMENTO MOSTRA IN OCCASIONE DEL CINQUANTENNALE DELLA NOTT DE BISO' | Z8811D0DBA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 195,00 € | NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE NOTT DE BISO' | Z9E1147A81 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 573,77 € | GAS ELIO IN BOMBOLE PER GONFIARE I PALLONI PER MANIFESTAZIONI NOTT DE BISO' | ZE61147A4D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 368,90 € | 62 PALLONI ART. 10 PER MANIFESTAZIONI NOTT DE BISO' | ZC311479B1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 95,00 € | SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NOTT DE BISO' | Z5F1147936 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 801,64 € | DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONI NOTT DE BISO' | Z4B11478B9 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 08/02/2019
Documenti trovati: 4.646