A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 811,00 € | FORNITURA GIUBBOTTI ALTA VISIBILITA PER ASSISTENTI CIVICI | ZA613C7EA3 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 515,00 € | Acquisto cartelli informativi per trattamenti fitosanitari | ZB513B51C1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.580,00 € | ACQUISTO LARVICIDA BIOLOGICO LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE | Z0013B20F8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 384,00 € | revisione ftr | Z1513B2E79 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 300,00 € | realizzazione volantini per progetto FA-TAMTAM | Z0F13B4D36 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.000,00 € | MANUTENZIONE MOTO PM | ZB513B15F2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 100,00 € | TIMBRI PER LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SETTORE PM | Z7713B18D8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.154,41 € | Incarico per la causa rg 1666/2008 Corte d'Appello di Bologna | Z8C13A6437 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 300,00 € | COLLAUDO VEICOLI | Z3913A6C3D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 200,00 € | servizio di lavaggio mezzi della Polizia Municipale | Z3B13A98E6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.448,73 € | Incarico per causa rg 1637/2007 Corte di Appello di Bologna | ZDA13A61B5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 685,11 € | Incarico per la causa rg 405/2008 Corte d'Appello Bologna | ZB013A6518 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.000,00 € | MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE | Z0113A5066 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 681,99 € | Domiciliazione per la causa rg 1860/2006 Tar Emilia Romagna | Z7513A62EB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.500,00 € | SERVIZIO FACCHINAGGIO | ZD113AE987 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.922,13 € | taglio piante e sgombero del legno | Z691350BDA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.995,00 € | Interventi di manutenzione a diversi immobili comunuali a seguito di infiltrazioni | Z72137A127 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.146,00 € | NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI 2 FOTOCOPIATORI PER LA BIBLIOTECA | ZB91374098 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.480,00 € | Tinteggiatura n.2 uffici c/o residenza comunale | Z311342609 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 58,50 € | Rinnovo Dominio Attiva Faenza | ZED13803FF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 409,00 € | Manutenzione meccanica automezzi | Z881380FFE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 819,00 € | fornitura pretest dell'alcol | ZAA137A08F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.300,00 € | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AL MUSEO DEL RISORGIMENTO | Z2E137359A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 312,00 € | Domiciliazione per causa 1192/2014 Tar Emilia Romagna | Z5A1376AA4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.065,00 € | lavori di manutenzione strade | ZB9137A0AE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 326,38 € | Pedaggi autostradali e Telepass per Servizi Affari Istituzionali 2015 | ZA81357AF5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 350,00 € | Stampa manifesti asta pubblica per l'affitto locali in Piazza Nenni n. 11 - 11/A - 12 | ZBC1389D78 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 320,00 € | noleggio etilometro | Z5B13670E4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 595,00 € | manutenzione etilometro sere | ZDD13670A2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.000,00 € | servizio di controllo assistenti civici | Z601350C5E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 230,00 € | MANUTENZIONE ORGANO DELL'AUDITORIUM SANT'UMILTA' | ZB2133B7B2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 409,84 € | Fornitura materiale edile | Z76132D0CD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.024,59 € | Fornitura materiale di ferramenta | Z3C132CFE0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.893,01 € | Fornitura materiale edile | ZD0132D08C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.458,81 € | Fornitura materiale di ferramenta | Z38132CFC7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.039,34 € | Fornitura materiale di ferramenta | Z33132CF69 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.012,73 € | Fornitura materiale idraulico | Z91132CF41 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.018,56 € | Fornitura materiale elettrico | ZB4132CEE2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 161,56 € | SERVIZIO DI MANUTEZIONE AUTOMEZZI SQUADRA LOGISTICA | Z7E1335657 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 850,00 € | SERVIZIO SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SU STRADE PUBBLICHE | Z2813355B6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 942,62 € | ABBONAMENTO ELETTRONICO AL BOLLETTINO INTERAZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA | Z4C133C853 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 426,23 € | Ripristino danno bocciofila | Z6A1331429 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 39.000,00 € | CODESS SOCIALE RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z59133AE6A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.679,66 € | Lavori di rifacimento impianto idrico-sanitario presso gli spogliatoi della palestra ex media cova e bagni limitrofi sede associazione 100 km | Z49130DF57 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 262,16 € | Servizio maschere per festa dello sport 9 febbraio 2015 | zc912e390a | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 380,00 € | Abbonamento alla rivista UFFICIO STUDI | Z63131C3EF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 17.214,00 € | Cottimo fiduciario per ripristino impianti elettrici a seguito del sinistro del 24.7.2013 c/o la scuola Don Milani | Z4D1232861 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 100,00 € | acquisto di stampe e carta per palanietrie | ZC4131C496 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | riparazione e sostituzione pneumatici | Z72131C509 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 100,00 € | Pedaggi autostradali e noleggio TELEPASS | Z87131C6C6 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 08/02/2019
Documenti trovati: 4.646