A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 214,88 € | Servizio di maschere per Faentino Lontano | Z9D14E7492 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 352,60 € | Seat media agency presenza pubblicitaria su Pagine Bianche | Z151494794 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 24.000,00 € | CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO AREA NATURALISTICA DEL PARCO BUCCI | ZFA14E6D48 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.135,97 € | Elettrauto. | ZDF14E0AD2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.403,58 € | riparazione macchine operatrici | ZBA14E08B1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.311,47 € | Acquisto Batterie. | Z5E14E0B59 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.247,00 € | SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATORE UFFICIO GIUDICE DI PACE | ZB02025968 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 228,00 € | FORNITURA BLOCCHI COMUNICAZIONI PER BALLOTAGGIO COMUNALI | Z6214E4064 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 609,00 € | NOLEGGIO BENI CASERMAGGIO PER ELEZIONI BALLOTTAGGIO COMUNALI | Z9E14E5672 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 564,30 € | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER ELEZIONI BALLOTTAGGIO COMUNALI | ZE914E4276 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 311,69 € | RILEGATURA LISTE SEGGI E PULIZIE SCUOLE BALLOTTAGGIO COMUNALI | ZA914E3BFF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.420,00 € | ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIE SCUOLE ELEZIONI COMUNALI PRIMO TURNO | Z3114C18E8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.420,00 € | ASSISTENZA ALLA MACCHINA DEL NIBALLO E INTERVENTI STRAORDINARI | ZDE14AF05F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.407,26 € | PERNOTTAMENTI PER LA SERA DEL 20/06/15 E PRANZI E CENE 07/06/2015 20/06/2015 E 21/06/2015 PER TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI | Z6C14AF105 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.040,98 € | ripristino e messa in sicurezza alberature - danno alle radici di un albero (tiglio) | ZD714C4992 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.808,00 € | SERVIZI PER ALLESTIMENTO MOSTRA IN OCCASIONE PER CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA | ZFA14642EC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 11.739,00 € | SERVIZI E FORNITURE PER MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | ZOC1463D94 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.377,66 € | Completamento lavori per manutenzione copertura scuola elem.Reda | Z1D14C32E4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.316,25 € | ACQUISTO ATTREZZATURA CENTRALINA POSTO OPERATORE | Z951424486 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 573,77 € | Realizzazione copie eliografiche | Z5714BEC3E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 19.672,00 € | verifica sicurezza e sostituzione giochi | z4514b96fe | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 500,00 € | SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO | Z5A14AF017 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 639,00 € | FORNITURA BLOCCHI COMUNICAZIONE ELEZIONI PRIMO TURNO | ZCF14B95F3 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.130,00 € | ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI SEGGI - ELEZIONI | Z9A14B6E2C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 275,00 € | RILEGATURA LISTE E PULIZIA SCUOLE ELEZIONI COMUNALI PRIMO TURNO | Z3314B3ECD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 19.093,93 € | Cottimo fiduciario per i lavori di ripristini localizzati per eliminazione radici lungo la pista ciclabile Faenza Granarolo | ZA8149BE9E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 360,00 € | etichette antifalsificazione | ZF614ADB63 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 478,00 € | Carpette per annotare i rilievi dei sinistri stradali | Z9B14ADE50 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.500,00 € | MANUTENZIONE IMPIANTO TRED | Z0D14AE71A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 619,00 € | realizzazione grafica di pannelli espositivi per mostra Grande Guerra | Z4914ACA2C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.900,00 € | ALLESTIMENTI PER EVENTI ESTIVI ALL'ARENA BORGHESI E PIAZZA NENNI 2015 | Z2014A69D2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 39.891,00 € | Cottimo fiduciario per i lavori di rifacimento del tappetino di usura in via Ponte Romano | Z0F1464641 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.014,12 € | SCHEDE TECNICHE DI PUBBLICO SPETTACOLO E ATTIVITA' DI COORDINATORE DEL SERVIZIO DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA 2015 | ZC01460FFE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.445,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO BRUNO NERI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | ZC7142AA3E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.830,00 € | REALIZZAZIONE TROFEI IN CERAMICA PER TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA 2015 | Z29136044F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 421,00 € | RINNOVO HOSTING WWW.NIBALLOPALIODIFAENZA | Z881360567 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.500,00 € | REALIZZAZIONE DRAPPO DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA 2015 | ZDD13603CD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.512,00 € | POLIZZE ASSICURATIVE PER MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | Z6D1402D31 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.801,00 € | Servizi topografici e catastali per il frazionamento di aree comunali in Via Salita di Oriolo | Z3D146BB90 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.550,00 € | Sistemazione bagno c/o scuola elementare Tolosano | Z1C148E575 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.500,00 € | Traslochi e facchinaggio presso scuola Carchidio | Z6414926F2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.508,20 € | Fornitura e posa in opera tensostrutture presso immobile sede Rione Rosso | Z6F1488EFF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.524,59 € | Realizzazione platea di fondazione per casetta di legno c/o materna Borgo Tuliero | Z261481D32 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 800,00 € | SERVIZIO DI AMBULANZA VETERINARIA ALLE PROVE E ALLA GIOSTRA DELLE MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | Z72142AADD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 725,00 € | NOLEGGIO BENI CASERMAGGIO ELEZIONI PRIMO TURNO | ZBF14864D4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 281,12 € | ACQUISTO PICCOLA FERRAMENTA PER MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | ZA8142A85E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.454,40 € | STAMPATI PER MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | Z2B1457714 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.828,76 € | ESAMI ANTIDOPING AI CAVALLI PARTECIPANTI AL TORNEO DELLA BIGORDA D'ORO E AL PALIO DEL NIBALLO | ZE5142A981 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 635,00 € | INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI ALLO STADIO BRUNO NERI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | Z9B142AD17 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.834,00 € | SERVIZI DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA PER MANIFESTAZIONI DEL NIBALLO PALIO DI FAENZA | Z8A145E30B | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 08/02/2019
Documenti trovati: 4.646