A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 56.151,50 € | Progetto socio assistenziale di inserimento in struttura residenziale della sig.ra omissis presso Coop. L'Orto - anno 2015 | 6075265B44 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 40.887,26 € | Progetto socio-assistenziale di inserimento in struttura residenziale per disabili Sig.ra omissis c/o Coop. La Pieve - anno 2015 | 607526399E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.000,00 € | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 11, D.LGS.163/2006 PREVIA INDAGINE DI MERCATO DELLA FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 1.1.2015-31.12.2015 | Z991281A0F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 100,00 € | Rinnovo manutenzione casella PEC istituzionale. Acquisto tramite MEPA | Z6B11AF66B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 10.043,95 € | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. Adeguamento della procedura attualmente in uso | ZC11287E10 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.000,00 € | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAENZA E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE NOSTRARTE PER L'USO PUBBLICO DEL TEATRO SALA FELLINI. BIENNIO 2015/2016 | Z8014AE6B9 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 16.393,44 € | CONVENZIONE CON IL MUSEO CARLO ZAULI PER ATTIVITA' MUSEALI E PROGETTI CULTURALI SUL TERRITORIO - BIENNIO 2015/2016 | ZOD159CB2A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.100,00 € | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONI | ZD011EF4D1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 145.000,00 € | COOP.VA SOCIALE PAOLO BABINI RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z44133AAB7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 32.000,00 € | IST. MARIA IMMACOLATA RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z1E133A851 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 135.000,00 € | COMUNITA' EDUCATIVA A. MERLARA RETTE RESIDENZIALI MINORI 1° SEM. 2015 | Z3A133A60F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.275,00 € | COOP.VA SOC. LA VILLETTA RETTA RESIDENZIALE MINORE | ZF913464C4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 65.000,00 € | attività gruppo educativo di sostegno - contratto 2015 | ZCD1355EB1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 39.000,00 € | FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z86133ADCC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 140.000,00 € | COOP.VA SOC. CO.GE.S RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z2A133AD83 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 143.000,00 € | COOP.VA SOCIALE CONOSCENZA E DIALOGO RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z99133AD09 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 147.000,00 € | COOP.VA SOC. IL VELIERO RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z53133ACCC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 135.000,00 € | COMUNITA' EDUCATIVA PRIMO PASSO RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | ZE7133AC7D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.467,14 € | FORNITURA LEGNAME PER STACCIONATE E ARREDI. | ZE01390065 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.147,54 € | ACQUISTO DI PALI DIAMETRO 14 PER RIPARAZIONE AREA GIOCHI. | ZD11390141 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 163,93 € | ACQUISTO DI FERRO PER BICCHIERI STACCIONATE E PALI RECINZIONE | ZD1139023C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.295,08 € | ACQUISTO PRODOTTI BIOLOGICI FITOSANITARI | Z59139033A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 409,83 € | ACQUISTO PRODOTTI BIOLOGICI FITOSANITARI. | Z111390564 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 54,09 € | Fornitura medaglie per athletic games 2015 | Z5612E3870 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 46.500,00 € | convenzione gestionale campo di calcio di borgo tuliero | z55131263a | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 36.600,00 € | convenzione gestionale impianto comunale di tennis teo gaudenzi | zb513125a1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 51.499,99 € | gestione campo calcio comunale di reda periodo 2015 2020 | 6120736F1E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 54.166,64 € | Gestione campo calcio San Rocco periodo 2015 2019 | 6120769A5B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 162.500,00 € | Affidamento in gestione palestra Lucchesi periodo 2015 2019 | 62211710B8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 38.000,00 € | FONDAZIONE E' POSSIBILE RETTE RESINDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z9C133ABE2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 39.000,00 € | CASA D'ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE CESENATICO RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | Z0D133A99E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 11.000,00 € | CO.M.E.S. RETTE RESIDENZAILI MINORI ANNO 2015 | ZB2133A8FD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 135.000,00 € | COOP.VA SOC. L'IMPREVISTO RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | ZEE133A783 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 135.000,00 € | COOP.VA SOC. LA PIEVE RETTE RESIDENZIALI MINORI ANNO 2015 | ZA4133A72D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 141.000,00 € | ASS.PAPAGIOVANNI XXIII RETTE RESIDENZIALI MINORI VARI ANNO 2015 | ZD9133A6C1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 90.000,00 € | INSERIMENTI RESIDENZIALI MINORI ASS. BANDINI | Z971313DE6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.000,00 € | SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI E OPERATORI CON CONDUCENTE E A CHIAMATA - ANNO 2015 | ZE712E3948 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 750,00 € | domicilio legale | z1d1308be8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.600,00 € | manutenzione automezzi settore servizi sociali | zd51503603 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.100,00 € | 2015 - Manutenzione foticopiatrice matr. 5355 | 6060858A3C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 468,00 € | 2015 - Nolo e manutenzione fotocopiatrice Matr. 5832 | 6389860747 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.170.000,00 € | 2015 - Fornitura di energia elettrica ai servizi e edifici comunali | 6135794961 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.328,00 € | FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI MANIFESTI E DEPLIANT ANNO 2015 | Z8B122D806 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.688,00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA CLASSIFICATORI AUTOMATICI | Z671269029 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 37.704,92 € | convenzione per la gestione del Centro Servizi per stranieri | zc5127bb0c | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 0,00 € | Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per: lotto 1) Comune di Faenza cig: 5990223864; lotto 2) Comune di Solarolo | 5990292157 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.248,80 € | INTERVENTI RIVOLTI A FAMIGLIE E AD ADOLESCENTI | ZCC1220DEB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.447.630,00 € | GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE 'BRUNO NERI' | 62352914E8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 204.918,03 € | GESTIONE CENTRO SPORTIVO GRAZIOLA PERIODO 2015 2019 | 6120802598 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.045,00 € | MANUTENZIONE COPERTURE ESISTENTI PREFABBRICATI VIA LESI | Z29128D589 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 27/01/2021
Documenti trovati: 4.646