A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 2.000,00 € | BIBLIOTECA LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICI: VERIFICA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI | ZF311E9C34 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 36,00 € | Realizzazione di una corona per lapide Sikh in occasione del 70° Liberazione di Faenza | ZA711FF183 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 54.600,00 € | 2015 - Forntura gas metano a servizi e edifici comunali | 602425192F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.100,00 € | RETTE RESIDENZIALI MINORI N.A. PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "PRIMO PASSO" GESTORE COOP. SOC. ZEROCENTO FAENZA - DICEMBRE 2014 | Z46123A8E5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.780,00 € | ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZO ZANELLI | ZED1222D50 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 495,90 € | FORNITURA IDROPULITRICE E STURATUBI | ZCA1211748 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 509,02 € | Noleggio sistenma di amplificazione portatile per 6 eventi e amplificazione Piazza del Popolo | Z3611FF173 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 970,20 € | FORNITURA 7 PLAFONIERE SCUOLA PANDA | Z2E11E0AF1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 420,00 € | FORNITURA 30 DOSATORI SAPONI | Z9411E0CF1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.750,00 € | ALLACCI PER ARMADI LEPIDA | ZA611A52E5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.420,00 € | OPERE METALLICHE MANUTENZIONE COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE REDA | Z07113D062 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI T. X. E S. A. PRESSO "IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO" ANNO 2013 | Z270D4EDDE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.560,00 € | Affidamento diretto servizi topografici e catastali relativi all'immobile "Mengolina" | ZCA11FD7A6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 390,00 € | Acquisto gazebo 3x4,5 | Z3211FC53B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.598,00 € | box corazzato per alloggiare il dispositivi di misurazione della velocità Velomatic 512D | Z9911F5D9C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.053,00 € | lavori di scavo e posa in opera di canalizzazione per allacciamenti elettrici | Z3111F62EA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.500,00 € | Realizzazione mostre per Argillà Italia 2014 | ZDC11F64E2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 18.841,30 € | Attività di supporto per evento Argillà Italia 2014 | ZEA11F64BC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 139,35 € | Manutenzione riparazione e ripristino carrozzeria. cambio olio controllo livelli veicolo Fiat Punto | Z6E11E6E8D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 311,48 € | Acquisto di quattro pneumatici termici, sostituzione, bilanciatura e assetto ruote dei veicoli Fiat punto | Z3511E6DE5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.700,00 € | Sorveglianza notturna per evento Argillà Italia 2014 | Z4411F6518 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.497,00 € | Attività di supporto per evento Argillà Italia 2014 | Z2211F62CB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 250,00 € | Pedaggi autostradali e canonelocazione telepass 2014 | Z0511E71A0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | installazione segaletica per box autovelox | ZC611F63DB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 180,00 € | Trasporto scatole archivio anni 2000 e 2001 all'archivio di deposito di occhiobello | Z9C11DF696 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 450,00 € | ILLUMINAZIONE INGRESSO ESTERNO SCUOLA CARCHIDIO | Z8311D2FAD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 37.086,50 € | OPERE VARIE E ASFALTI SCUOLA STROCCHI | ZC11178987 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.098,36 € | PULIZIA SCUOLE SEDI DI SEGGIO PER ELEZIONI REGIONALI 2014 | Z4E11D0109 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.800,00 € | RETTA RESIDENZIALE MINORE N.A. K.K. PRESSO COGES MESTRE VE - ANNO 2014 | Z9611E25FE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.523,16 € | LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI | Z0311B21F6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.814,02 € | RIPRISTINO TINTEGGIATURA SCUOLA IL GIRASOLE | Z8F11BB487 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 350,00 € | VIDEOSORVEGLIANZA | Z8811B77D0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 280,00 € | TESSERE UTENTI | Z4411C46FE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 122,00 € | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA | Z5411C4762 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.140,00 € | ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI NEI SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI 2014 | Z4811C6095 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 400,00 € | Rinnovo certificato SSL wildcard. Acquisto tramite MEPA | Z4010FD073 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.000,00 € | ACQUISTO LIBRI | ZC611954C1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 76,00 € | FORNITURA GANCI PER RIPIANI SCAFFALATURE IN METALLO | Z7E11AD161 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 499,18 € | Fornitura stampati | Z4411BEBCF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 540,00 € | INTERVENTI DI FALEGNAMERIA | Z1D11AAE69 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 107,43 € | SERVIZIO MASCHERE | Z6411AAEEB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 788,00 € | Acquisto attrezzature audio e video da ufficio | ZED11FC4A6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.900,00 € | MANUTENZIONI VARIE SU IMMOBILI | Z0C11986A1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 81,97 € | FORNITURA PRODOTTI PULIZIA MARMO | ZD6119B731 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 35.752,17 € | Intervento di messa in sicurezza della scuola media “G. Pascoli” - Abbattimento delle barriere architettoniche - Realizzazione di una rampa per disabili e adeguamento del bagno al piano primo | Z3911A52EE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 960,00 € | Interventi impianto antifurto Palazzo degli Studi | Z501195B30 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 675,83 € | servizi di pulizia locali pinacoteca | Z5A119CF9E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.350,40 € | SERVIZI TOPOGRAFICI E CATASTALI RELATIVI AL PALAZZO DEL PODESTA | ZB3116376A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 300,00 € | noleggio impianto di amplificazione per attività in piazza | Z05118A823 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.122,54 € | RIPRISTINO DANNI EDILI TEATRO MASINI | ZF11186944 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 08/02/2019
Documenti trovati: 4.646