A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 2.776,00 € | didtintivi per la PM | ZAD11156A4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 280,00 € | materiale di consumo | ZA1111555E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.000,00 € | abbigliamento tecnico - giubbotti e buffetteria per PM | Z9A1115476 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 600,00 € | maglioni della divisa PM | Z3E111542D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 0,00 € | manette e attrezzatura per PM | ZC011153EB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.200,00 € | maglieria tecnica per PM | Z13111535F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.190,00 € | kit allestimento auto polizia municipale | ZAC1111E7C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.800,00 € | ACCOGLIENZA TEMPORANEA MINORE N.A. P.R. PRESSO ASSOCIAZIONE ARCOBALENO RAVENNA - ANNO 2014 | Z47118E60C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 687,79 € | FORNITURA MANIFESTI PER ELEZIONI REGIONALI 2014 | Z50110D5A5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.500,00 € | RETTA RESIDENZIALE MINORE N.A. P.R. PRESSO VILLAGGIO DEL FANCIULLO RA - ANNO 2014 | Z44118EA24 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 990,00 € | ACCOGLIENZA TEMPORANEA MINORE N.A. M.R. PRESSO ASSOCIAZIONE ARCOBALENO RAVENNA - ANNO 2014 | Z6F118E801 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 20.000,00 € | Impianto natatorio coperto - 2 - Arredi ed accessori per gestione accessi | 5538161B06 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.500,00 € | ACQUISTO LIBRI | Z4410EC0F5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.600,00 € | Sostituzione infisso alluminio uscita emergenza scuola media Reda | ZDB1100BE0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.778,69 € | FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SCUOLA BORGO TULIERO | ZC610E51E8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.209,00 € | VALUTAZIONE DI STABILITA' ALBERI MONUMENTALI | ZEB104C3CE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 18.800,00 € | RETTE RESIDENZIALI MADRE E BAMBINO PRESSO COMUNITA' AMIRIS DI RONCOFREDDO - ANNO 2014 | Z64118E50A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 266,39 € | Materiali per progetto educativo | Z2E10FC3C1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.100,00 € | RETTA RESIDENZIALE MINORE D.R. PRESSO COOP. SOC. IL VELIERO - ANNO 2014 | Z87110EE46 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 149,60 € | Manutenzione auto AN 636 WZ in uso ufficio Contabilita' e cassa | Z8C10B66D8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 407,00 € | RIPARAZIONE STRUMENTO | ZDD10E2810 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 199,00 € | manutenzione autovettura | ZC010C05F8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 20.000,00 € | implementazione sito web per il servizio della sosta | Z9F10E2419 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.229,51 € | FORNITURA MATERIALE IDRAULICO | ZEE10CFABD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 31.575,62 € | Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di videosorveglianza Corso Saffi e lettura targhe via Forlivese | 57436913C1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 24.098,00 € | RIMOZIONE FANGO E SPURGO ALLUVIONE 20 SETTEMBRE | ZF0122922E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.117,05 € | INTERVENTI EMERGENZA ALLUVIONE 20 SETTEMBRE | Z9A1229288 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | Promozione pubblicitaria per Progetto Arginet | ZC010D43A4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.900,00 € | RETTA RESIDENZIALE MINORE B.E. PRESSO COOP.SOC. IL VELIERO - ANNO 2014 | Z1110F86FE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 470,00 € | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE | Z0310A4DC8 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.000,00 € | manutenzione e riparazione moto in uso alla PM | Z9410CC416 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 335,00 € | FORNITURA DI ETICHETTE BIADESIVE E ETICHETTE TRASPARENTI DA PORRE SULLE FOTO DELLE CARTE DI IDENTITA' | Z9910BEFB1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.000,00 € | Servizio di integrazione scolastica a favore dell'alunno omissis c/o Istituto Stoppa di Lugo - a.s. 2014/2015 | ZED106BC4E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.500,00 € | RETTA RESIDENZIALE MINORE M.A. PRESSO COOP. SOC. CONOSCENZA E DIALOGO - ANNO 2014 | Z4610F47D2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 2.313,60 € | PULIZIA LOCALI SCUOLA STROCCHI | Z1B10AC6F7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.500,00 € | RETTA RESIDENZIALE MINORE Q.E. PRESSO COOP. SOC. IL VELIERO - ANNO 2014 | Z9010F472D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.610,00 € | INCARICO INSERIMENTO DELL'AREA TENNIS TEO GAUDENZI | Z9D1092602 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.745,00 € | INTERVENTI VARI IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA | ZCF107BAFC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 150,00 € | SERVIZIO DI CONCESSIONE DI UTILIZZO DI FOTOGRAFIE PER IL BILANCIO SOCIALE 2013 | 5907981C24 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 500,00 € | Acquisizione spazi pubblicitari Argillà Italia 2014 | Z6A10A019D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 500,00 € | Assistenza sanitaria per Argillà Italia 2014 | ZAC10A02BC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 240,00 € | Acquisizione striscioni pubblicitari per Argillà Italia 2014 | Z9010A0308 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 60,00 € | MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI BUONO DI CASSA 238 | 0000000000 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 240,00 € | Trasporto opere ceramiche per Argillà Italia 2014 | Z9710A01FA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 100,00 € | Inserzione pubblicitaria web Argillà Italia 2014 | ZAA10A032D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.120,00 € | Amplificazione e service audio luci per Argillà Italia 2014 | Z3110A04E1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 400,00 € | Servizi fotografici per Argillà Italia 2014 | ZF610A0508 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 250,00 € | Acquisizione spazi pubblicitari Argillà Italia 2014 | Z4110A0545 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 480,00 € | Servizi di pulizia locali eventi collaterali Argillà Italia 2014 | ZA410A057B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 200,00 € | Trasporti delegazioni straniere Argillà Italia 2014 | Z5510A05C2 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 25/10/2019
Documenti trovati: 4.646