A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 9.836,06 € | Cottimo fiduciario per prestazione in economia del servizio di spurgo fognature e pozzetti da effettuare nei fabbricati del patrimonio comunale | ZA60CBD917 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.600,00 € | Noleggio di n. 4 fotocopiatrici mediante MEPA | ZC40CD52D0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 29.508,20 € | Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di recapito della corrispondenza anni 2014 - 2015 | ZD00BFE595 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.636,00 € | Convenzione per l'affidamento del servizio di allestimento di manifestazioni nel Comune di Faenza | ZD10C41F4F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.000,00 € | SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA CON CONDUCENTE - ANNO 2014 | Z440D5928F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 12.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI TEMPORANEE A FAVORE DI MINORI N.A. ACCOLTI IN EMERGENZA PRESSO IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO ANNO 2014 | Z830DD34F2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI A FAVORE DI R.N. PRESSO COMUNITA' M.IMMACOLATA I SEMESTRE 2014 | Z0F0DD3609 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI IN PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI N.A. PRESSO CO.GE.S. - ANNO 2014 | Z690F2785D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.000,00 € | Spese affrancatura e spedizione corrispondenza con Poste Italiane Spa anno 2014 | ZEF0E76A92 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 19.010,00 € | Cottimo fiduciario per prestazione in economia del servizio di manutenzione degli impianti elettrici dei fabbricati del patrimonio comunale anni 2014 2015 | Z880E585E9 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.278,68 € | Cottimo fiduciario per prestazione in economia del servizio di manutenzione impianti elettrici dei fabbricati del patrimonio comunale | 2748530EB1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 46.000,00 € | Convenzione fra i servizi sociali associati del Comune di Faenza e Fare Comunità soc. coop. sociale per il funzionamento dei servizi di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con svantaggio sociale anno 2014 | 5822265D0F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 13.200,00 € | Convenzione per la gestione del servizio di telesoccorso per l'anno 2014 | ZB50DCB53C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 220.919,00 € | Affidamento del servizio di gestione della riscossione del tributo comunale sui rifiuti (TARI 2014) | 58464123CE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 20.900,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE B.F. PRESSO "COMUNITA' SAN MAURIZIO" ANNO 2014 | ZF90D4DCEF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.377,00 € | Convenzione per interventi di prossimità nel territorio faentino | ZBF0FD945A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 0,00 € | Regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati | 3394612A6E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 31.600,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE B.D. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z250D4DDA4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 7.600,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE C.E. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | ZA60D4DE18 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 19.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE C.E. PRESSO "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°" ANNO 2014 | Z570D4DE5F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 31.600,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI D.J. E D.J. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z730D4E009 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI E.K.M. E F.S. PRESSO "C.O.M.E.S." ANNO 2014 | ZA40D4E46B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 36.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE F.N. PRESSO "COMUNITA' LA PIEVE" ANNO 2014 | ZA20D4E4DC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 37.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE G.E. PRESSO "COMUNITA' LA TENDA" ANNO 2014 | Z1B0D4E7B1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 38.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI G. PRESSO "COMUNITA' SANTA MARIA DELLA VENENTA" 2014 | Z120D4E835 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 20.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE H.L. PRESSO "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°" ANNO 2014 | ZD20D4E8F9 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 20.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE H.B. PRESSO "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°" ANNO 2014 | ZAB0D4E93F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 18.600,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE H.A. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | ZB40D4E9B6 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.300,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE H.G. PRESSO "CEIS°" ANNO 2014 | Z9B0D4EAD1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.300,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE H.E. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z790D4EB75 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 35.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE J.K. PRESSO "COMUNITA' L'IMPREVISTO" ANNO 2014 | Z230D4EBCF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 28.400,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE K.R. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z2C0D4EC46 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE M.E. PRESSO "IL VELIERO" I° SEMESTRE 2014 | ZA60D4ECCD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 38.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER NUCLEO N. PRESSO "ASS.NE F. BANDINI" I° QUADRIMESTRE 2014 | ZD40D4EE6A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 31.800,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE N.G. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z180D4EEBA | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 21.400,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE O.L. PRESSO "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°" ANNO 2014 | Z0B0D4EF25 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 31.800,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE Q.E. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | ZC30D4EFB7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 37.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI Q. M. E L. PRESSO "FONDAZIONE E' POSSIBILE" ANNO 2014 | ZAB0D58429 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 33.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE R.M. PRESSO "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°" ANNO 2014 | Z0C0D58472 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 30.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S.O. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z020D584B1 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 32.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S.A. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z620D58513 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S.S. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z610D585C9 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 31.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S.X. PRESSO "CO.GE.S." ANNO 2014 | Z960D58753 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 16.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S.L. PRESSO "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°" ANNO 2014 | ZBA0D58834 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 16.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S.M. PRESSO "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII°" ANNO 2014 | ZF90D58884 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 14.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI F.LLI S.M. PRESSO "ASS.NE F. BANDINI" I°, II° E III° TRIM. 2014 | Z310D58A7F | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 33.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI F.LLI V. PRESSO "ASS.NE F. BANDINI" I°SEM. 2014 | Z870D58B20 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE T. X. PRESSO "CO.GE.S." I°, II° E III° TRIM. 2014 | Z390D58BAC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 156,00 € | SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI | ZC00D16EC2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 3.432,00 € | CONFERIMENTO D'INCARICO PER VALUTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI RESIDENZA COMUNALE | Z260C887D2 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 08/02/2019
Documenti trovati: 4.646