A seguito del conferimento all'Unione della Romagna Faentina di tutto il personale e di tutte le funzioni, si consiglia di fare riferimento anche a quanto pubblicato sul sito
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Faenza | 13.100,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S. M. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z61089A4BD | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 32.100,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE Z. R. G. PRESSO COMUNITA' "MARIA IMMACOLATA" - MASSALOMBARDA- ANNO 2013 | Z32089B677 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.653,85 € | Convenzione per interventi di prossimità nel territorio faentino | Z360A038C7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.200,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE B. K. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z330899E39 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 30.769,23 € | Convenzione per la sperimentazione di medotodologie innovative e differenziate a valenza socio sanitaria nell'area della prevenzione | Z350A03787 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 9.139,88 € | Manutenzione software di gestione della contabilità anno 2013 | Z3608208B9 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 1.750,00 € | Manutenzione software di gestione contabilità dei lavori pubblici anno 2013 | Z370820AF4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 17.450,00 € | Proroga per il servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e controllo delle colonie di colombi nel territorio comunale | Z390732D50 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.000,00 € | Convenzione per l'affidamento dell'incarico di realizzazione di servizi televisivi relativi a comunicazioni istituzionali, manifestazioni ed eventi diversi | Z39098C2A7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 13.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S. I. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z3A089A408 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.300,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI MINORE B.F. PRESSO A.L.F.A. PIANGIPANE - 2013 | Z3B0899C75 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 16.858,50 € | Contratto IBM Passport anno 2013 | Z3C07784FE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 17.100,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S. E. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z3E089A421 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 166,47 € | manutenzione auto | z4007f8c27 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.300,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE S. O. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z41089A5EB | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 18.200,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE X. R. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z42089A630 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.012,00 € | Servizio annuale di Pubblicazione cartografia e CDU proforma anno 2013 | Z1608209E7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 32.100,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE R. N. PRESSO COMUNITA' "MARIA IMMACOLATA" - MASSALOMBARDA- ANNO 2013 | Z18089B652 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 98.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI B. L. E A. PRESSO "ANGELICA MERLARA"-ANNO 2013 | Z1B089B23A | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.498,00 € | Manutenzione prodotti Citrix - RES PowerFuse - anno 2013 | Z1D0778576 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 20.100,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE M. R. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z21089A32D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.300,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE C. E. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z280899F2E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 6.900,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE K. L. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z29089A264 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 4.898,13 € | Manutenzione applicativo di gestione dei servizi scolastici e sportivi anno 2013 | Z5308206BC | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 18.600,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE C. E. PRESSO ASS.NE PAPA GIOVANNI XXIII°- ANNO 2013 | Z54089B2E2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 56.885,84 € | Progetto di inserimento in struttura residenziale anno 2013 della Sig.ra omissis c/o Coop. L'Orto | Z5A085F986 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.500,00 € | Manutenzione software ESRI ArcGis Desktop e ArcSDE anno 2013 | Z5B0820BD5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.145,00 € | Manutenzione software di gestione della contabilità del personale anno 2013 | Z5C082082E | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 14.423,08 € | Convenzione per la sperimentazione di metodologie innovative negli interventi di prossimità rivolti a persone multiproblematiche | Z600A03855 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 36.600,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORI G. R. E M. CON MADRE PRESSO COMUNITA' "SANTA MARIA DELLA VENENTA" - ARGELATO- 2013 | Z5F089B6D4 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.300,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE H. GENTJAN PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z0D089A1B5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 28.000,00 € | Convenzione per il funzionamento dei servizi di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone con svantaggio sociale | Z0D0B1FAF2 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.070,40 € | Progetto di inserimento in struttura residenziale anno 2013 del Sig. omissis c/o I Girasoli | Z0E085F6B0 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 19.500,00 € | Realizzazione progetto rigenera il sociale | Z7209E62A3 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 8.524,59 € | Fornitura di materiale elettrico | Z78084A87C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 500,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE M. E. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE GENNAIO 2013 | Z79089A35D | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 14.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE H. A. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z7C089A13B | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 13.000,00 € | Convenzione per la gestione del servizio di telesoccorso | Z7E08777CE | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 19.400,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE A. A. PRESSO "LA FAMIGLIA SOLIDALE" - PALERMO - ANNO 2013 | ZF3089B0A3 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 32.400,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE R. M. PRESSO ASS.NE PAPA GIOVANNI XXIII°- ANNO 2013 | ZC9089B406 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.000,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE K. M. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | ZCA089A2A5 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 5.000,00 € | Progetti di inserimento in struttura residenziale OAMI - area anziani anno 2013 | ZCF08A5189 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 60.696,80 € | Convenzione per la gestione del "Gruppo educativo di sostegno" per adolescenti e preadolescenti di Faenza | Z640A634E7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.300,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE K. A. PRESSO A.L.F.A. -PIANGIPANE ANNO 2013 | Z6B089A288 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 15.043,44 € | Progetto di inserimento in struttura residenziale coniugi omissis. c/o Ass.ne Comunita' Papa Giovanni XXIII- anno 2013 | ZA607A21CF | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 18.900,00 € | PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER MINORE H. B. PRESSO ASS.NE PAPA GIOVANNI XXIII°- ANNO 2013 | ZAC089B312 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 22.070,40 € | Progetto di inserimento in struttura residenziale anno 2013 del Sig. OMISSIS c/o I Girasoli | ZAE085F7A7 | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 23.314,20 € | Progetto di inserimento in struttura residenziale anno 2013 della Sig.ra omissis presso Villabella | ZB907F371C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 830,60 € | PULIZIE MAGAZZINO COMUNALE VIA LEGA 2 | ZBE08E507C | 08/02/2019 |
Comune di Faenza | 23.314,20 € | Progetto di inserimento in struttura residenziale anno 2013 de Sig. omissis c/o Albergo San Martino | ZC1085F5E9 | 08/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 08/02/2019
Documenti trovati: 4.646