Dal 1° gennaio 2018 tutto il personale e tutte le funzioni del Comune di Faenza sono conferiti all'Unione della Romagna Faentina. Per i provvedimenti dirigenziali SI RIMANDA AL SITO DELL'UNIONE.
Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
48/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.500,00 PER LA PULIZIA DI TUTTI I LOCALI UTILIZZATI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 | 06/11/2024 |
47/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPL ESSIVO DI EURO 517,28 A FAVORE DELLA DITTA TURCHI GIUSEPPE DI BRICCOLANI FABIO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI ELETTRICI PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 | 04/11/2024 |
46/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 190,00 A FAVORE DELLA DITTA GOMMAPLASTICA SNC PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 | 04/11/2024 |
43/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ALLESTIMENTO PARZIALE, LO SMONTAGGIO, IL LAVAGGIO E LA CONSEGNA NEI MAGAZZINI COMUNALI DEI TABELLONI ELETTORALI DEL COMUNE DI FAENZA NECESSARI PER LA PROPAGANDA E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.039,00 (IVA INCLUSA) | 28/10/2024 |
41/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 50.000,00 - RIQUALIFICAZIONE/MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE-PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE BARRIERE SPARTITRAFFICO - CUP J22C24000140004 | 15/10/2024 |
39/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.976,40 A FAVORE DELLA LAVANDERIA DALTA S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE DI CASERMAGGIO PER LE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 | 04/10/2024 |
38/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA DITTA SIRON SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI FAENZA ED UTILIZZATI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 | 30/09/2024 |
37/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 854,00 A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI NECESSARI PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 17 E 18 NOVEMBRE 2024 | 27/09/2024 |
52/2021 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021/2023, VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, ASSESTAMENTO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS. 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 193 COMMA 2 E SEGUENTI DEL D.LGS 267/2000 - APPLICAZIONE QUOTE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020, PARTE VINCOLATA. | 20/09/2024 |
35/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 320.000,00 - CENTRO UNIFICATO PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE - COMPLETAMENTO CAPANNONE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA LOTTO II - CUP J22F20000810006. | 26/08/2024 |
32/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 67.894,21 - RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO IMPIANTO SAN ROCCO - CUP J29F24000250005. | 29/07/2024 |
31/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 160.475,05 - RIQUALIFICAZIONE CON RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA ISTITUTO COMPRENSIVO SAN ROCCO - CUP J24D24001010004. | 08/07/2024 |
30/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 700.000,00 - NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - CUP J25I22004730005 | 03/07/2024 |
27/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 74.755,36 - TORRE CIVICA RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA - CUP J27B24000030004. | 24/06/2024 |
26/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 93.436,85 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CAMPUS - INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE - CUP J28E23000260006 | 13/06/2024 |
25/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPL ESSIVO DI EURO 679,20 A FAVORE DELLA DITTA TURCHI GIUSEPPE DI BRICCOLANI FABIO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI ELETTRICI E A FAVORE DELLA DITTA PRONTOSERRATURE DI MICHELANGELO MOSSUTO PER REPERIBILITA' DI EVENTUALI GUASTI ALLE SERRATURE PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 | 07/06/2024 |
22/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.500,00 PER LA PULIZIA DI TUTTI I LOCALI UTILIZZATI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 | 07/06/2024 |
21/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 121,50 A FAVORE DELLA LAVANDERIA 1 ORA LASTOR SNC PER IL LAVAGGIO DEI COPRIMATERASSI UTILIZZATI PER LE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 | 04/06/2024 |
19/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 TUEL - ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGETTUALITÀ - NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO IN VIA P. DELLA FRANCESCA - INCARICHI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - CUP J25I22004730005 | 31/05/2024 |
18/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 190,00 A FAVORE DELLA DITTA GOMMAPLASTICA SNC PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 | 31/05/2024 |
17/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.647,00 A FAVORE DELLA LAVANDERIA DALTA S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE DI CASERMAGGIO PER LE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 | 27/05/2024 |
16/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA DITTA SIRON SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI FAENZA ED UTILIZZATI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 | 27/05/2024 |
15/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI STABILITI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - RETTIFICA | 20/05/2024 |
12/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 150.000,00 - MAGAZZINO COM.LE IN VIA LEGA N.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI - CUP J23G24000020004 | 09/05/2024 |
11/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'ALLESTIMENTO, LO SMONTAGGIO, IL LAVAGGIO E LA CONSEGNA NEI MAGAZZINI COMUNALI DEI TABELLONI ELETTORALI DEL COMUNE DI FAENZA UTILIZZATI PER LA PROPAGANDA E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 10.368,78 (IVA INCLUSA) | 06/05/2024 |
10/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 249.402,00 - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO BARRIERE LATERALI SU CIRCONVALLAZIONE - CUP J27H23002270004 | 03/05/2024 |
8/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 199.400,80 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE - CUP J28C24000000004 | 29/04/2024 |
5/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 180.371,02 - CAMPO CROSS MONTE CORALLI AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA - CUP J28E23000270004. | 04/04/2024 |
2/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 540.000,00 - BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO PER RINNOVAMENTO ED AMPLIAMENTO MEDIANTE RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE - PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - CUP J21E24000050004 | 12/03/2024 |
4207/2023 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | COMUNE DI FAENZA -OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI PRESSO LA PISTA CICLABILE DI VIA LESI - CUP: J22H23002380004 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALPI ASFALTI SRL- CIG ZAE3DD48E0 - VARIAZIONE FPV E STANZIAMENTI CORRELATI (D.LGS. N. 267/2000 ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE | 11/03/2024 | |
1/2024 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 448.596,96 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - CUP J22D23000030004. | 26/02/2024 |
3413/2023 Determinazioni dirigenziali | SERVIZIO CONTABILITA UNIONE E FAENZA | COMUNE DI FAENZA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE BONURA FONDERICO PER RAPPRESENTANZA LEGALE IN RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE N. 18701 DEL 3 LUGLIO - CIG Z483CD814E | 08/01/2024 |
251/2023 Determinazioni dirigenziali | SERVIZIO CONTABILITA UNIONE E FAENZA | COMUNE DI FAENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 PER ABBONAMENTO AL BOLLETTINO "INTERAZIONE" ANNO 2023 - CIG ZE939979E4 | 08/01/2024 |
5/2023 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 450.000,00 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO - CUP J22D23000030004. | 30/11/2023 |
4/2023 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 120.000,00 - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER PROGETTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA ORESTINA - CUP F25F21000280006. | 30/10/2023 |
3/2023 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO ICS EURO 125.000,00 - CIRCOLO TENNIS "T. GAUDENZI" ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO INFRASTRUTTURE ED OPERE CORRELATE | 31/07/2023 |
216/2023 ORDINANZE SINDACALI | SERVIZIO GESTIONE EDILIZIA | FAENZA - ORDINANZA SINDACALE PER LIMITAZIONE D'USO, VERIFICA STATICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN CORSO GARIBALDI N. 7 , FOGLIO 148 -MAPPALE 220 | 21/06/2023 |
2/2023 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO ICS EURO 200.000,00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO STROCCHI. | 21/06/2023 |
83/2023 ORDINANZE SINDACALI | SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - AMBIENTALE | FAENZA - ORDINANZA SINDACALE PER SGOMBERO, VERIFICA STATICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA DON GIOVANNI VERITA' N. 13/A, 13/B E 13/C | 29/05/2023 |
75/2023 ORDINANZE SINDACALI | SERVIZIO GESTIONE EDILIZIA | FAENZA - ORDINANZA SINDACALE PER LIMITAZIONE D'USO, VERIFICA STATICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA SILVIO PELLICO N.11, FOGLIO 173 MAPPALE 396. | 29/05/2023 |
32/2023 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE | SERVIZIO INFRASTRUTTURE | CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE DEL COMPARTO CNR1 CONSEGUENTI ALL'INCENDIO SVILUPPATOSI IN VIA DERUTA A FAENZA IL 9 AGOSTO 2019 | 09/03/2023 |
2060/2022 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO PROVVEDITORATO | COMUNE DI FAENZA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI CLIMATIZZAZIONE E POSA IN OPERA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG N. Z633748582. | 20/01/2023 |
63/2022 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 60.000,00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA L.DA VINCI, 12 - CUP J22B22001070004. | 24/11/2022 |
62/2022 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 300.000,00 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI - CUP J27H22003540004 - J27H22003550004 - J27H22003560004. | 17/11/2022 |
61/2022 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 61.190,89 - SMART MOBILITY NETWORK HUB URBANO - CUP J27H22003090006. | 14/11/2022 |
60/2022 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 66.000,00 - RESIDENZA MUNICIPALE: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COPERTURA E SOLAIO DI SOTTOTETTO DEL "SALONE DELLE BANDIERE"- ADEGUAMENTO PREZZI A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DI AGGIORNAMENTO INFRANNUALE ELENCO REGIONALE PREZZI OPERE PUBBLICHE 2022 - CUP:J26J21000000005. | 08/11/2022 |
59/2022 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE E STATO CIVILE | MODIFICA FORNITORE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E COLLOCAZIONE DI SCATOLE CONTENENTI PLICHI RELATIVI ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 | 08/11/2022 |
58/2022 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 50.000,00 - CINEMA SARTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI, SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE, SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO- PNRR M1C3 MIS 1 INV 1.3 OBIETTIVI 2 E 3 FINANZIATO DA UE NEXT GENERATIONEU - CUP J29J22001400001. | 02/11/2022 |
57/2022 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 316.000,00 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DEL COPERTO RESIDENZA MUNICIPALE EX UFFICIO TRIBUTI - CUP J24D21000030002. | 02/11/2022 |
208/2022 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE | SERVIZIO CONTROLLO | COMUNE DI FAENZA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PALESTRA "IVO BADIALI" - PIAZZA DANTE ALIGHIERI N.34 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI E ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE AL CHIUSO E ALL'APERTO PER LA PALESTRA "IVO BADIALI" E IL PARCO VERDE LIMITROFO -CUP J23D21000590001 - EURO 750.000,00 | 26/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 06/11/2024
Documenti trovati: 171