Dal 1° gennaio 2018 tutto il personale e tutte le funzioni del Comune di Faenza sono conferiti all'Unione della Romagna Faentina. Per i provvedimenti dirigenziali SI RIMANDA AL SITO DELL'UNIONE.
| Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
|---|---|---|---|
| 44/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | COMUNE DI FAENZA - ACCRUAL - FASE PILOTA - PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI CONTABILI E SUCCESSIVO INVIO ENTRO IL 30/6/2026 | 08/09/2026 |
| 41/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026: ELEVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5,57 PER LA FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE DEI PLICHI ELETTORALI | 16/06/2026 |
| 39/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO ICS EURO 650.000,00 - REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BORGO TULIERO VIA TOMBARELLE 89 CUP J25B25000900004 | 03/06/2026 |
| 38/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 195,00 A FAVORE DELLA LAVANDERIA 1 ORA LASTOR SNC PER IL LAVAGGIO DEI COPRIMATERASSI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 | 18/05/2026 |
| 37/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 439,20 A FAVORE DELLA DITTA LOCKS FAENZA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI ALLE SERRATURE PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 | 18/05/2026 |
| 36/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA PLANECO SOC. COOP. PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.392,00 (IVA INCLUSA) | 18/05/2026 |
| 34/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 573,40 A FAVORE DELLA DITTA TURCHI GIUSEPPE DI BRICCOLANI FABIO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI ELETTRICI PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 | 04/05/2026 |
| 33/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.500,00 PER LA PULIZIA A FINE CONSULTAZIONI DI TUTTI I LOCALI UTILIZZATI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 | 04/05/2026 |
| 32/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026: IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 204,96 PER LA RILEGATURA DELLE LISTE ELETTORALI | 04/05/2026 |
| 30/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | ELEVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PLANECO SOC. COOP. PER MAGGIORE ATTIVITA' SVOLTA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.512,80 (IVA INCLUSA) | 21/04/2026 |
| 29/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.825,12 A FAVORE DELLA LAVANDERIA DALTA S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE DI CASERMAGGIO PER LE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 | 15/04/2026 |
| 28/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 7 E 8 GIUGNO 2026: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PROCLAMATI ELETTI | 10/04/2026 |
| 27/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA DITTA SIRON SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI FAENZA ED UTILIZZATI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 | 09/04/2026 |
| 26/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 7 E 8 GIUGNO 2026: FORNITURA DI SCATOLE DI CARTONE PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE DEI PLICHI ELETTORALI E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 650,00 A FAVORE DELLA DITTA SCATOLIFICIO EMMEBI S.R.L. | 09/04/2026 |
| 23/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 7 E 8 GIUGNO 2026: AFFIDAMENTO FORNITURA DI MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 460,55 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA | 07/04/2026 |
| 21/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 200.000 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ ZONA MONTE - CUP J27H26000090004 | 24/03/2026 |
| 20/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 200.000,00 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ ZONA VALLE - CUP J27H26000070004. | 19/03/2026 |
| 19/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.500,00 PER LA PULIZIA A FINE CONSULTAZIONI DI TUTTI I LOCALI UTILIZZATI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | 17/03/2026 |
| 18/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 549,00 A FAVORE DELLA DITTA TURCHI GIUSEPPE DI BRICCOLANI FABIO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI ELETTRICI PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | 17/03/2026 |
| 17/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 185,00 A FAVORE DELLA LAVANDERIA 1 ORA LASTOR SNC PER IL LAVAGGIO DEI COPRIMATERASSI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | 17/03/2026 |
| 16/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 PER IL RISCALDAMENTO DELLE SEDI DI SEGGIO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | 17/03/2026 |
| 15/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 219,60 A FAVORE DELLA DITTA MAR.TECH DI MARINI DAVIDE & CO. SNC PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI ALLE SERRATURE PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | 17/03/2026 |
| 13/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 828,00 A FAVORE DELLA DITTA GOMMAPLASTICA SNC PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | 17/03/2026 |
| 10/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 199.400,02 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ ZONA CENTRO ABITATO - CUP J27H26000100004 | 09/03/2026 |
| 8/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.976,40 A FAVORE DELLA LAVANDERIA DALTA S.R.L. PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE DI CASERMAGGIO PER LE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | 05/03/2026 |
| 7/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 199.400,02 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ GRANAROLO - CUP J27H26000080004. | 03/03/2026 |
| 6/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 185.000,00 - ACQUISTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL CATASTO TERRENI COMUNE DI FAENZA - FOGLIO 140 PARTICELLE 13,102,103 E 104 - SITUATO NEI PRESSI SP 66, VIA TEBANO - CUP J29I26000070004. | 27/02/2026 |
| 5/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA DITTA SIRON SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI FAENZA ED UTILIZZATI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 | 27/02/2026 |
| 4/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SATER ALLA DITTA PLANECO SOC. COOP. PER L'ALLESTIMENTO, LO SMONTAGGIO, IL LAVAGGIO E LA CONSEGNA NEI MAGAZZINI COMUNALI DEI TABELLONI ELETTORALI DEL COMUNE DI FAENZA UTILIZZATI PER LA PROPAGANDA E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 18.483,00 (IVA INCLUSA) | 16/02/2026 |
| 2/2026 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 104.359,48 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA FRATELLI ROSSELLI - CUP J27H24001710006 | 29/01/2026 |
| 39/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO ICS EURO 1.850.000,00 - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO "CAMPUS" - CUP J28E23000260006. | 18/12/2025 |
| 38/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO ICS EURO 760.000,00 - REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA "GRAZIOLA" CUP J22H22000770004 | 18/12/2025 |
| 37/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 500.000,00 - RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE EX CENTRO FIERISTICO CONTERMINI ALLA "CASA DELLA COMUNITA'" IN VIA RISORGIMENTO - CUP J27H24001330004 | 05/12/2025 |
| 35/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 179.442,94 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI CENTRO URBANO - CUP J27H24002040004 | 27/11/2025 |
| 33/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 175.000,00 - INTERVENTI INERENTI ALLA SICUREZZA IN FABBRICATI SCOLASTICI - CUP J22B25001230004 | 07/11/2025 |
| 78/2025 ORDINANZE SINDACALI | AREA LAVORI PUBBLICI - SETTORE RICOSTRUZIONE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | FAENZA - ORDINANZA DI SGOMBERO PER CONDIZIONI DI DEGRADO IGIENICO-SANITARIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA CARBONI N. 11 INT. 2, FOGLIO 172, MAPPALE 176, SUBALTERNO 2 | 16/09/2025 |
| 70/2025 ORDINANZE SINDACALI | AREA LAVORI PUBBLICI - SETTORE RICOSTRUZIONE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA | FAENZA - ORDINANZA DI SGOMBERO PER GRAVI CONDIZIONI DI DEGRADO IGIENICO-SANITARIO DELL'EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 33, FOGLIO 173, MAPPALE 134, SUBALTERNO 6. | 11/09/2025 |
| 32/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 199.404,00 - RESTAURO CHIOSTRO DELLA COMMENDA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DEL CHIOSTRO - CUP J29D25000060004. | 05/09/2025 |
| 28/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 149.641,64 - RIGENERAZIONE STAZIONE FERROVIARIA - ARREDO URBANO - CUP J21B25000110004 | 01/07/2025 |
| 27/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO ICS EURO 650.000,00 - SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA NATURALE CON MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO CALCIO "YURI SAMORINI". | 23/06/2025 |
| 26/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | ELEVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 73,20 A FAVORE DELLA DITTA TURCHI GIUSEPPE DI BRICCOLANI FABIO E C. S.N.C. PER L'INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO I SEGGI PER UN GUASTO ELETTRICO DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | 13/06/2025 |
| 25/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 150.000,00 - RISTRUTTURAZIONE PORZIONE COPERTURA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "BENDANDI" I.C. SAN ROCCO VIA RAVEGNANA - CUP J23C25000110004 | 11/06/2025 |
| 22/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 135,00 A FAVORE DELLA LAVANDERIA 1 ORA LASTOR SNC PER IL LAVAGGIO DEI COPRIMATERASSI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | 29/05/2025 |
| 21/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.500,00 PER LA PULIZIA A FINE CONSULTAZIONI DI TUTTI I LOCALI UTILIZZATI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | 29/05/2025 |
| 20/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 494,10 A FAVORE DELLA DITTA TURCHI GIUSEPPE DI BRICCOLANI FABIO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI ELETTRICI PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | 28/05/2025 |
| 19/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 219,60 A FAVORE DELLA DITTA MAR.TECH DI MARINI DAVIDE & CO. SNC PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER EVENTUALI GUASTI ALLE SERRATURE PRESSO I SEGGI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | 28/05/2025 |
| 18/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 570,00 A FAVORE DELLA DITTA GOMMAPLASTICA SNC PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | 28/05/2025 |
| 14/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER L'ALLESTIMENTO, LO SMONTAGGIO, IL LAVAGGIO E LA CONSEGNA NEI MAGAZZINI COMUNALI DEI TABELLONI ELETTORALI DEL COMUNE DI FAENZA UTILIZZATI PER LA PROPAGANDA E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 13.603,00 (IVA INCLUSA) | 13/05/2025 |
| 12/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO CONTABILITA E CASSA | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRESTITO ORDINARIO CDP EURO 150.000,00 - CONSOLIDAMENTO SOTTOFONDAZIONI STRADALI CENTRO URBANO - CUP J27H25000170004 | 06/05/2025 |
| 11/2025 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO ELETTORALE, STATO CIVILE E STATISTICA | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA DITTA SIRON SRL PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI FAENZA ED UTILIZZATI PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGRATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 | 05/05/2025 |
Ultimo aggiornamento: 08/09/2026
Documenti trovati: 185