Rappresentanti del Comune in enti esterni
Nomine e designazioni effettuate dal Comune di Faenza negli organismi esterni. Aggiornato in occasione della rilevazione Mef 2025 (dati al 31/12/2023)
| Cognome | Nome | Ente | Carica ricoperta | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavina | Nicola | Ravenna holding Spa | Componente effettivo del Collegio sindacale | 28/07/2024 | 30/09/2025 | Compenso annuo: € 11.500,00 |
| Necki | Edward Jan | Ravenna holding Spa | Componente CdA | 03/07/2024 | Compenso annuo: € 7.000,00 | |
| Emiliani | Eugenio Maria | Fondazione MIC (Museo internazionale della ceramica) | Presidente | 29/10/2026 | 28/10/2024 | Incarico gratuito |
| Lo Picoolo | Filippo | Fondazione Flaminia | Componente CdA | 10/02/2021 | 09/02/2025 | Carica gratuita |
| Lo Picoolo | Filippo | Faventia Sales | Componente del collegio sindacale | 26/06/2020 | euro 4.000 | |
| Cavallari | Luca | Faventia Sales | Presidente | 06/11/2020 | euro 9.000 | |
| Bosi | Niccolò | Ente ceramica Faenza (associazione culturale) | Componente del Consiglio direttivo | 28/05/2022 | Carica gratuita | |
| Keller | Elvira | Ente ceramica Faenza (associazione culturale) | Presidente | 28/05/2022 | Carica gratuita | |
| Isola | Massimo | AICC - Associazioni italiana città della ceramica | Presidente | 16/05/2022 | Incarico gratuito | |
| Martorano | Giovanna | Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri | Componente CdA | 20/05/2021 | incarico gratuito | |
| Donati | Chiara | Asp della Romagna Faentina | Presidente | 05/05/2025 | compenso annuo: 18.000 | |
| Caroli | Massimo | Asp della Romagna Faentina | Presidente | 26/02/2015 | 20/03/2025 | Compenso 2024: 1.800 Annui: 18.000 |
| Casadio | Claudio | Fondazione Museo internazionale delle ceramiche onlus | Presidente | 13/12/2024 | Incarico gratuito | |
| Gonelli | Sabrina | Ravenna holding Spa | Componente effettivo del Collegio sindacale | 31/07/2020 | 03/07/2024 | Compenso annuo: € 11.500,00 |
| Bandini | Antonio | Ravenna holding Spa | Vice Presidente C.d.A. | 07/08/2021 | 03/07/2024 | Compenso annuo: € 9.000,00 |
| Vignoli | Cinzia | S.F.E.R.A. Srl | Sindaco del collegio sindacale | 28/04/2022 | Compenso annuo: € 5.000,00 | |
| Gaddoni | Franco | S.F.E.R.A. Srl | Componente CdA | 29/04/2022 | Compenso annuo: € 2.300,00 | |
| Carapia | Giovanni | Terre Nladi Srl – In liquidazione | Liquidatore Atto di nomina: Verbale di assemblea Repertorio N. 164.359 del 12/01/2023 | 19/01/2023 | Compenso annuo: € 12.000,00 |
Ultimo aggiornamento: 23/06/2026
Documenti trovati: 18