Rappresentanti del Comune in enti esterni
Nomine e designazioni effettuate dal Comune di Faenza negli organismi esterni. Aggiornato in occasione della rilevazione Mef 2025 (dati al 31/12/2023)
| Cognome | Nome | Ente | Carica ricoperta | Data inizio incarico | Data fine incarico | Durata della carica | Compenso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavina | Nicola | Ravenna holding Spa | Componente effettivo del Collegio sindacale | 28/07/2024 | 30/09/2025 | Carica conclusa a seguito di dimissioni | Compenso annuo: € 11.500,00 |
| Minzoni | Gaspare | Fondazione Flaminia | Componente del Consiglio di indirizzo | 06/11/2013 | Fino alla revoca della nomina | Carica gratuita | |
| Isola | Massimo | Fondazione Flaminia | Componente del Consiglio di indirizzo | 23/09/2020 | Fino alla conclusione del mandato amministrativo | Carica gratuita | |
| Marcuccio | Massimo | Fondazione Flaminia | Componente del Consiglio di indirizzo | 10/04/2013 | Fino alla revoca della nomina | Carica gratuita | |
| Severi | Giovanni | Ravenna holding Spa | Componente effettivo del Collegio sindacale | 01/10/2025 | Fino all'approvazione bilancio al 31/12/2026 | Compenso annuo: € 11.500,00 | |
| Necki | Edward Jan | Ravenna holding Spa | Componente CdA | 03/07/2024 | 3 anni. Fino all'approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2026 | Compenso annuo: € 7.000,00 | |
| Emiliani | Eugenio Maria | Fondazione MIC (Museo internazionale della ceramica) | Presidente | 29/10/2020 | 28/10/2024 | Nominato il 06/05/2016. Carica rinnovata il 29/10/2020 | Incarico gratuito |
| Lo Picoolo | Filippo | Fondazione Flaminia | Componente CdA | 30/06/2025 | 3 anni Nominato il 10/02/2021 Rinnovato il 29/06/2023 Rinnovato il 30/06/2025 | Carica gratuita | |
| Lo Picoolo | Filippo | Faventia Sales | Componente del collegio sindacale | 13/04/2026 | 3 anni (fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2028) | euro 4.000 | |
| Cavallari | Luca | Faventia Sales | Presidente | 13/04/2026 | 3 anni (approvazione Bilancio al 31/12/2028) | euro 19.000 | |
| Bosi | Niccolò | Ente ceramica Faenza (associazione culturale) | Componente del Consiglio direttivo | 05/05/2025 | 3 anni | Carica gratuita | |
| Keller | Elvira | Ente ceramica Faenza (associazione culturale) | Presidente | 05/05/2025 | 3 anni | Carica gratuita | |
| Isola | Massimo | AICC - Associazioni italiana città della ceramica | Presidente | 16/05/2022 | 3 anni (art. 15 dello Statuto) | Incarico gratuito | |
| Martorano | Giovanna | Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri | Componente CdA | 20/05/2024 | 3 anni (fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026) | incarico gratuito | |
| Donati | Chiara | Asp della Romagna Faentina | Presidente | 09/04/2025 | 08/04/2030 | 5 anni | Compenso annuo: 18.000 |
| Caroli | Massimo | Asp della Romagna Faentina | Presidente | 26/02/2015 | 20/03/2025 | 5 anni | Annui: 18.000 |
| Casadio | Claudio | Fondazione Museo internazionale delle ceramiche onlus | Presidente | 13/12/2024 | 4 anni (fino al 12/12/2028) | Incarico gratuito | |
| Gonelli | Sabrina | Ravenna holding Spa | Componente effettivo del Collegio sindacale | 31/07/2020 | 28/07/2023 | 3 anni | Compenso annuo: € 11.500,00 |
| Bandini | Antonio | Ravenna holding Spa | Vice Presidente C.d.A. | 07/08/2021 | 03/07/2024 | Fino all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2023 | Compenso annuo: € 9.000,00 |
| Vignoli | Cinzia | S.F.E.R.A. Srl | Sindaco del collegio sindacale | 28/04/2025 | 3 anni. Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 | Compenso annuo: € 5.000,00 | |
| Gaddoni | Franco | S.F.E.R.A. Srl | Componente CdA | 28/04/2025 | 3 anni. Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 | Compenso annuo: € 2.300,00 | |
| Carapia | Giovanni | Terre Nladi Srl – In liquidazione | Liquidatore Atto di nomina: Verbale di assemblea Repertorio N. 164.359 del 12/01/2023 | 19/01/2023 | 31/12/2024 | Fino al completamento della procedura | Compenso annuo: € 12.000,00 |
Ultimo aggiornamento: 04/09/2026
Documenti trovati: 22