Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.
Progettp | Cup | Importo del finanziamento | Fonti finanziarie | Data di avvio del progetto | Note |
---|---|---|---|---|---|
Riqualificazione Area GRAZIOLA - CITTADELLA DELLO SPORT - lotto funzionale 2 | J24J22000240006 | 1.074.479,20 € | Pnrr | 30/12/2022 | M5C2I3.1 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport - Cluster 2 |
Riqualificazione Area GRAZIOLA - CITTADELLA DELLO SPORT - lotto funzionale 1 | J25B22000140001 | 1.840.995,20 € | Pnrr | 30/12/2022 | M5C2I3.1 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport - Cluster 1 |
CAMPO CROSS - Rigenerazione e ampliamento impianto sportivo | J28E22000040006 | 4.000.000,00 € | Pnrr | 17/02/2023 | M5C2I3.1 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport - Cluster 3 |
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza circonvallazione 2° stralcio | J27H18001110004 | 775.000,00 € | Pnrr | 21/08/2023 | Decreto Crescita – Medie Opere. Il progetto è finanziato per € 757.456,90 con fondi Pnrr e per € 17.543,10 con fonti proprie |
Consolidamento muro di sostegno della Circonvallazione | J27H19001480004 | 140.000,00 € | Pnrr | 20/12/2022 | Decreto Crescita – Medie Opere |
Nido infanzia Pepito | J24E22000330006 | 640.000,00 € | Pnrr | 30/03/2023 | M4C1I1.1 - M.I.U.R. |
Consolidamento Ponte delle Grazie | J26B19000350004 | 326.451,07 € | Pnrr | 10/02/2023 | Decreto Crescita – Medie Opere. Il progetto è finanziato per € 226.451,07 con fondi Pnrr e per € 100.000,00 con fonti proprie |
Riqualificazione energetica MIC | J24H22000400006 | 95.000,00 € | Pnrr | 09/09/2022 | Decreto Crescita – Piccole Opere |
PALAZZO ZANELLI - Riqualificazione energetica C.T. | J24J22000350006 | 75.000,00 € | Pnrr | 09/09/2022 | Decreto Crescita – Piccole Opere |
CINEMA SARTI - Manutenzione straordinaria impianti meccanici, generatore di calore, miglioramento dell'involucro edilizio | J29J22001400001 | 250.000,00 € | Pnrr | 19/12/2022 | M1C3I1.3 - Ministero della Cultura. Il progetto è finanziato per € 200.000 con fondi Pnrr e per € 50.000 con fonti proprie |
Intervento di efficientamento energetico del Teatro Masini | J24J22000050001 | 500.000,00 € | Pnrr | 12/12/2022 | M1C3I1.3 - Ministero della Cultura Il progetto è finanziato per € 400.000 con fondi Pnrr e per € 100.000 con fonti proprie |
Scuola Media e palestra scuola Media Strocchi - PREVENZIONE INCENDI | J26J17000060006 | 350.000,00 € | Pnrr | 09/03/2023 | Decreto Crescita – Medie Opere |
Palestra scuola media Strocchi - ADEGUAMENTO SISMICO | J27C19000020004 | 540.000,00 € | Pnrr | 13/03/2023 | Decreto Crescita – Medie Opere |
Consolidamento ponte via Monte Coralli | J27H19001490004 | 250.000,00 € | Pnrr | 23/02/2023 | Decreto Crescita – Medie Opere. Il progetto è finanziato per € 217.645,60 con fondi Pnrr e per € 32.354,40 con fonti proprie |
Ristrutturazione edilizia Palestra "Ivo Badiali" e parco verde limitrofo | J23D21000590001 | 750.000,00 € | Pnrr | 28/04/2023 | M5C2I2.1 Ministero Interno |
Ristrutturazione edilizia Palazzo Esposizioni | J23D21000580001 | 4.500.000,00 € | Pnrr | 23/03/2023 | M5C2I2.1 Ministero Interno |
Ultimo aggiornamento: 21/05/2024
Documenti trovati: 16